Formel 1 Deutschland GP 1961
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
| Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Hill | 4 | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 8:57.800 | 10 Runden | |
| 2 | Wolfgang von Trips | 3 | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 8:59.900 | + 2.100 | 10 Runden |
| 3 | Stirling Moss | 7 | Lotus | Climax | Dunlop | 9:01.000 | + 3.200 | 13 Runden |
| 4 | Willy Mairesse | 6 | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 9:04.100 | + 6.300 | 12 Runden |
| 5 | John Surtees | 18 | Cooper | Climax | Dunlop | 9:06.100 | + 8.300 | 12 Runden |
| 6 | Jim Clark | 14 | Lotus | Climax | Dunlop | 9:07.200 | + 9.400 | 10 Runden |
| 7 | Dan Gurney | 9 | Porsche | Porsche | Dunlop | 9:10.000 | + 12.200 | 10 Runden |
| 8 | Bruce McLaren | 2 | Cooper | Climax | Dunlop | 9:10.100 | + 12.300 | 12 Runden |
| 9 | Richie Ginther | 5 | Ferrari | Ferrari | Dunlop | 9:18.100 | + 20.300 | 5 Runden |
| 10 | Roy Salvadori | 19 | Cooper | Climax | Dunlop | 9:18.300 | + 20.500 | 11 Runden |
| 11 | Hans Herrmann | 11 | Porsche | Porsche | Dunlop | 9:20.000 | + 22.200 | 11 Runden |
| 12 | Jo Bonnier | 8 | Porsche | Porsche | Dunlop | 9:22.000 | + 24.200 | 4 Runden |
| 13 | Jackie Lewis | 28 | Cooper | Climax | Dunlop | 9:22.600 | + 24.800 | 11 Runden |
| 14 | Tony Brooks | 16 | BRM | Climax | Dunlop | 9:24.300 | + 26.500 | 6 Runden |
| 15 | Carel Godin de Beaufort | 31 | Porsche | Porsche | Dunlop | 9:27.400 | + 29.600 | 10 Runden |
| 16 | Tony Marsh | 37 | Lotus | Climax | Dunlop | 9:29.300 | + 31.500 | 10 Runden |
| 17 | Lorenzo Bandini | 32 | Cooper | Maserati | Dunlop | 9:40.500 | + 42.700 | 10 Runden |
| 18 | Graham Hill | 17 | BRM | Climax | Dunlop | 9:41.600 | + 43.800 | 1 Runde |
| 19 | Maurice Trintignant | 20 | Cooper | Maserati | Dunlop | 9:41.900 | + 44.100 | 8 Runden |
| 20 | Tony Maggs | 33 | Lotus | Climax | Dunlop | 9:44.500 | + 46.700 | 8 Runden |
| 21 | Gerry Ashmore | 27 | Lotus | Climax | Dunlop | 9:46.100 | + 48.300 | 12 Runden |
| 22 | Innes Ireland | 15 | Lotus | Climax | Dunlop | 9:48.000 | + 50.200 | 1 Runde |
| 23 | Ian Burgess | 30 | Cooper | Climax | Dunlop | 9:53.600 | + 55.800 | 10 Runden |
| 24 | Wolfgang Seidel | 26 | Lotus | Climax | Dunlop | 10:51.900 | + 1:54.100 | 1 Runde |
| 25 | Bernard Collomb | 38 | Cooper | Climax | Dunlop | 10:54.500 | + 1:56.700 | 9 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Deutschland GP
| Rennserie: | Formel 1 |
| Saison: | 1961 |
| Event: | Deutschland GP |
| Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
| Strecke: | Nürburgring |
| Datum: | 06.08.1961 |
| Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
| Ortszeit: | 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |
| Wetter: | Leichter Regen |