Formel 3 EM Red Bull Ring 2018
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mick Schumacher | 4 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:23.225 | 
| 2 | Robert Schwartzman | 10 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:23.451 | 
| 3 | Jonathan Aberdein | 23 | Motopark | Volkswagen | 1:23.488 | 
| 4 | Juri Vips | 44 | Motopark | Volkswagen | 1:23.504 | 
| 5 | Marcus Armstrong | 8 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:23.530 | 
| 6 | Ralf Aron | 7 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:23.643 | 
| 7 | Daniel Ticktum | 27 | Motopark | Volkswagen | 1:23.698 | 
| 8 | Jehan Daruvala | 9 | Carlin | Volkswagen | 1:23.748 | 
| 9 | Ferdinand Habsburg | 62 | Carlin | Volkswagen | 1:23.760 | 
| 10 | Guanyu Zhou | 1 | Prema Powerteam | Mercedes | 1:23.777 | 
| 11 | Sacha Fenestraz | 11 | Carlin | Volkswagen | 1:23.806 | 
| 12 | Enaam Ahmed | 65 | HitechGP | Mercedes | 1:23.811 | 
| 13 | Sebastian Fernandez | 3 | Motopark | Volkswagen | 1:23.846 | 
| 14 | Alex Palou | 39 | HitechGP | Mercedes | 1:23.869 | 
| 15 | Fabio Scherer | 13 | Motopark | Volkswagen | 1:23.911 | 
| 16 | Keyvan Andres | 15 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 1:23.987 | 
| 17 | Nikita Troitskiy | 16 | Carlin | Volkswagen | 1:24.026 | 
| 18 | Marino Sato | 33 | Motopark | Volkswagen | 1:24.128 | 
| 19 | Sophia Flörsch | 25 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 1:24.183 | 
| 20 | Ben Hingeley | 77 | HitechGP | Mercedes | 1:24.451 | 
| 21 | Artem Petrov * | 12 | Van Amersfoort Racing | Mercedes | 1:24.033 | 
| 22 | Julian Hanses | 17 | Carlin | Volkswagen | 1:24.498 | 
| 23 | Ameya Vaidyanathan | 24 | Carlin | Volkswagen | 1:24.709 | 
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung | 
|---|---|---|
| 21 | Artem Petrov | +3 Plätze Strafe | 
Startaufstellung - Formel 3 EM Red Bull Ring
| Rennserie: | Formel 3 EM | 
| Saison: | 2018 | 
| Event: | Red Bull Ring | 
| Ort, Land: | Spielberg, Österreich | 
| Strecke: | Red Bull Ring | 
| Datum: | 23.09.2018 | 
| Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr | 
| Ortszeit: | 16:00 Uhr | 
| Teilnehmer: | 23 |