1986 |
---|
1. | 1 | | 20 | Gerhard Berger Benetton | B186 | | 4 |
1989 |
---|
2. | 1 | | 19 | Alessandro Nannini Benetton | B189 | | 6 |
1990 |
---|
3. | 1 | | 20 | Nelson Piquet Benetton | B190 | | 6 |
4. | 1 | | 20 | Nelson Piquet Benetton | B190 | | 7 |
1991 |
---|
5. | 1 | | 20 | Nelson Piquet Benetton | B190B | | 8 |
1992 |
---|
6. | 1 | | 19 | Michael Schumacher Benetton | B191B | | 3 |
1993 |
---|
7. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B193A | | 6 |
1994 |
---|
8. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 2 |
9. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 2 |
10. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 2 |
11. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
12. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
13. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 3 |
14. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
15. | 1 | | 5 | Michael Schumacher Benetton | B194 | | 1 |
1995 |
---|
16. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
17. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
18. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
19. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
20. | 1 | | 2 | Johnny Herbert Benetton | B195 | | 5 |
21. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 2 |
22. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 16 |
23. | 1 | | 2 | Johnny Herbert Benetton | B195 | | 8 |
24. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
25. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 3 |
26. | 1 | | 1 | Michael Schumacher Benetton | B195 | | 1 |
1997 |
---|
27. | 1 | | 8 | Gerhard Berger Benetton | B197 | | 1 |