DTM Hockenheim I 2018
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Glock | 16 | BMW Team RMR | BMW | 1:32.379 |
| 2 | René Rast | 33 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:32.587 |
| 3 | Joel Eriksson | 47 | BMW Team RBM | BMW | 1:32.613 |
| 4 | Edoardo Mortara | 48 | Mercedes AMG DTM-Team | Mercedes | 1:32.623 |
| 5 | Lucas Auer | 22 | Mercedes AMG DTM-Team | Mercedes | 1:32.632 |
| 6 | Paul Di Resta | 3 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | Mercedes | 1:32.657 |
| 7 | Daniel Juncadella | 23 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | Mercedes | 1:32.717 |
| 8 | Marco Wittmann | 11 | BMW Team RMG | BMW | 1:32.756 |
| 9 | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:32.762 |
| 10 | Gary Paffett | 2 | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes Me | Mercedes | 1:32.881 |
| 11 | Pascal Wehrlein | 94 | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes Me | Mercedes | 1:32.885 |
| 12 | Loic Duval | 28 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:32.887 |
| 13 | Augusto Farfus | 15 | BMW Team RMG | BMW | 1:32.973 |
| 14 | Robin Frijns | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:33.045 |
| 15 | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:33.061 |
| 16 | Jamie Green * | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:33.109 |
| 17 | Philipp Eng | 25 | BMW Team RMR | BMW | 1:33.116 |
| 18 | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:34.043 |
| 19 | Bruno Spengler * | 7 | BMW Team RBM | BMW | 1:33.003 |
Anmerkungen
| Pos | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|
| 16 | Jamie Green | Start aus Box |
| 19 | Bruno Spengler | +5 Plätze Strafe |
Startaufstellung - DTM Hockenheim I
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2018 |
| Event: | Hockenheim I |
| Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
| Strecke: | Hockenheimring |
| Datum: | 06.05.2018 |
| Zeit (MEZ): | 11:25 Uhr |
| Ortszeit: | 11:25 Uhr |
| Teilnehmer: | 19 |