DTM Red Bull Ring 2015
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Red Bull Ring 2015 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - DTM Red Bull Ring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:01:47.136 | | 34 Runden |
| 2 | | Gary Paffett | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | 1:01:51.470 | + 4.334 | 34 Runden |
| 3 | | Edoardo Mortara | 48 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:02:10.691 | + 23.555 | 34 Runden |
| 4 | | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:02:12.581 | + 25.445 | 34 Runden |
| 5 | | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:02:17.100 | + 29.964 | 34 Runden |
| 6 | | Lucas Auer | 22 | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | 1:02:30.862 | + 43.726 | 34 Runden |
| 7 | | Maximilian Götz | 84 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:02:31.756 | + 44.620 | 34 Runden |
| 8 | | Christian Vietoris | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:02:47.804 | + 1:00.668 | 34 Runden |
| 9 | | Paul Di Resta | 3 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:02:48.642 | + 1:01.506 | 34 Runden |
| 10 | | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:02:52.799 | + 1:05.663 | 34 Runden |
| 11 | | Marco Wittmann | 1 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:02:54.131 | + 1:06.995 | 34 Runden |
| 12 | | Martin Tomczyk | 77 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:02:54.836 | + 1:07.700 | 34 Runden |
| 13 | | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:02:57.641 | + 1:10.505 | 34 Runden |
| 14 | | Timo Glock | 16 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:02:58.774 | + 1:11.638 | 34 Runden |
| 15 | | Bruno Spengler | 7 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:03:00.805 | + 1:13.669 | 34 Runden |
| 16 | | Adrien Tambay | 27 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:03:02.386 | + 1:15.250 | 34 Runden |
| 17 | | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:03:09.498 | + 1:22.362 | 34 Runden |
| 18 | | Augusto Farfus | 18 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:03:14.006 | + 1:26.870 | 34 Runden |
| 19 | | Maxime Martin | 36 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:03:27.533 | + 1:40.397 | 34 Runden |
| 20 | | Robert Wickens * | 6 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:00:42.014 | Ausfall | 33 Runden |
| 21 | | Pascal Wehrlein * | 94 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:00:43.070 | Ausfall | 33 Runden |
| 22 | | Tom Blomqvist * | 31 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 54:47.584 | Ausfall | 28 Runden |
| 23 | | Daniel Juncadella * | 12 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 51:42.516 | Ausfall | 27 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - DTM Red Bull Ring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 6 | Timo Scheider | 10 | 34 Runden | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | Disqualifiziert |