DTM Hockenheim II 2015
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Paffett | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | 1:32.645 |
| 2 | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:32.683 |
| 3 | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:32.729 |
| 4 | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:32.746 |
| 5 | Maxime Martin | 36 | BMW Team RMG | BMW | 1:32.826 |
| 6 | Adrien Tambay | 27 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:32.845 |
| 7 | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:32.861 |
| 8 | Timo Scheider | 10 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:32.936 |
| 9 | Maximilian Götz | 84 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:32.958 |
| 10 | Augusto Farfus | 18 | BMW Team RBM | BMW | 1:32.976 |
| 11 | Paul Di Resta | 3 | HWA AG | Mercedes | 1:32.991 |
| 12 | Tom Blomqvist | 31 | BMW Team RBM | BMW | 1:33.056 |
| 13 | Edoardo Mortara | 48 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:33.064 |
| 14 | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:33.093 |
| 15 | Bruno Spengler | 7 | BMW Team MTEK | BMW | 1:33.096 |
| 16 | Marco Wittmann | 1 | BMW Team RMG | BMW | 1:33.098 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 94 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:33.120 |
| 18 | Daniel Juncadella | 12 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:33.163 |
| 19 | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:33.223 |
| 20 | Robert Wickens | 6 | HWA AG | Mercedes | 1:33.255 |
| 21 | Timo Glock | 16 | BMW Team MTEK | BMW | 1:33.481 |
| 22 | Lucas Auer | 22 | ART Grand Prix | Mercedes | 1:33.549 |
| 23 | Martin Tomczyk | 77 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:33.639 |
| 24 | Christian Vietoris | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:33.801 |
Startaufstellung - DTM Hockenheim II
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2015 |
| Event: | Hockenheim II |
| Ort, Land: | Hockenheim, Deutschland |
| Strecke: | Hockenheimring |
| Datum: | 18.10.2015 |
| Zeit (MEZ): | 11:40 Uhr |
| Ortszeit: | 11:40 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |