DTM Moskau 2014
Rennen - Ergebnis
DTM Moskau 2014 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - DTM Moskau| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Maxime Martin | 24 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:15:09.422 | | 46 Runden |
| 2 | | Bruno Spengler | 9 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:15:13.681 | + 4.259 | 46 Runden |
| 3 | | Mattias Ekström | 7 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:15:18.876 | + 9.454 | 46 Runden |
| 4 | | Marco Wittmann | 23 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:15:19.013 | + 9.591 | 46 Runden |
| 5 | | Nico Müller | 22 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:15:20.162 | + 10.740 | 46 Runden |
| 6 | | Timo Glock | 17 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:15:25.054 | + 15.632 | 46 Runden |
| 7 | | Christian Vietoris | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:15:25.975 | + 16.553 | 46 Runden |
| 8 | | Pascal Wehrlein | 25 | Gooix Mercedes AMG (HWA) | Mercedes | Hankook | 1:15:28.722 | + 19.300 | 46 Runden |
| 9 | | Edoardo Mortara | 15 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:15:30.409 | + 20.987 | 46 Runden |
| 10 | | Augusto Farfus | 3 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:15:30.532 | + 21.110 | 46 Runden |
| 11 | | António Félix da Costa | 18 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:15:31.058 | + 21.636 | 46 Runden |
| 12 | | Miguel Molina | 8 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:15:31.090 | + 21.668 | 46 Runden |
| 13 | | Martin Tomczyk | 10 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:15:36.603 | + 27.181 | 46 Runden |
| 14 | | Robert Wickens | 12 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:15:37.531 | + 28.109 | 46 Runden |
| 15 | | Daniel Juncadella | 19 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:15:38.047 | + 28.625 | 46 Runden |
| 16 | | Gary Paffett | 11 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:15:38.461 | + 29.039 | 46 Runden |
| 17 | | Joey Hand | 4 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:15:39.181 | + 29.759 | 46 Runden |
| 18 | | Vitaly Petrov | 20 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:15:49.355 | + 39.933 | 46 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - DTM Moskau| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 3 | Adrien Tambay | 16 | 27 Runden | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | Unfall mit Rockenfeller |
| 4 | Mike Rockenfeller | 1 | 27 Runden | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | Unfall mit Tambay |
| 19 | Timo Scheider | 2 | 22 Runden | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | Defekt (Benzinpumpe) |
| 19 | Paul Di Resta | 6 | 8 Runden | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | Defekt (Getriebe) |
| 21 | Jamie Green | 21 | 6 Runden | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | Radaufhängung gebrochen (hinten rechts) |