DTM Lausitzring 2014
Qualifyingsession 1 - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifyingsession 1
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Scheider | 2 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:20.612 | 3 Runden | ||
| 2 | Augusto Farfus | 3 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:20.646 | + 0.034 | 3 Runden | |
| 3 | Jamie Green | 21 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:21.461 | + 0.849 | 3 Runden | |
| 4 | Mike Rockenfeller | 1 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:21.554 | + 0.942 | 3 Runden | |
| 5 | Nico Müller | 22 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:21.679 | + 1.067 | 3 Runden | |
| 6 | Miguel Molina | 8 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:21.776 | + 1.164 | 3 Runden | |
| 7 | António Félix da Costa | 18 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:21.819 | + 1.207 | 3 Runden | |
| 8 | Edoardo Mortara | 15 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:21.869 | + 1.257 | 3 Runden | |
| 9 | Timo Glock | 17 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:22.929 | + 2.317 | 3 Runden | |
| 10 | Martin Tomczyk | 10 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:23.012 | + 2.400 | 3 Runden | |
| 11 | Adrien Tambay | 16 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:23.694 | + 3.082 | 3 Runden | |
| 12 | Vitaly Petrov | 20 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 13 | Joey Hand | 4 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | - | - | 1 Runde | |
| 14 | Pascal Wehrlein | 25 | Gooix Mercedes AMG (HWA) | Mercedes | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 15 | Bruno Spengler | 9 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 16 | Daniel Juncadella | 19 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 17 | Maxime Martin | 24 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 18 | Paul Di Resta | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 19 | Marco Wittmann | 23 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 20 | Mattias Ekström | 7 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 21 | Christian Vietoris | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | - | - | 2 Runden | |
| 22 | Gary Paffett | 11 | HWA AG | Mercedes | Hankook | - | - | 1 Runde | |
| 23 | Robert Wickens | 12 | HWA AG | Mercedes | Hankook | - | - | 1 Runde |
Qualifyingsession 1 - DTM Lausitzring
| Rennserie: | DTM |
| Saison: | 2014 |
| Event: | Lausitzring |
| Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
| Strecke: | Lausitzring |
| Datum: | 13.09.2014 |
| Zeit (MEZ): | 16:45 Uhr |
| Ortszeit: | 16:45 Uhr |
| Teilnehmer: | 23 |