DTM Nürburgring 2008
Rennen - Ergebnis
DTM Nürburgring 2008 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - DTM Nürburgring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Bernd Schneider | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:04:33.024 | | 43 Runden |
| 2 | | Paul Di Resta | 4 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:04:38.788 | + 5.764 | 43 Runden |
| 3 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:04:46.093 | + 13.069 | 43 Runden |
| 4 | | Gary Paffett | 7 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:04:52.440 | + 19.416 | 43 Runden |
| 5 | | Timo Scheider | 10 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:04:52.606 | + 19.582 | 43 Runden |
| 6 | | Mattias Ekström | 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:04:54.098 | + 21.074 | 43 Runden |
| 7 | | Bruno Spengler | 3 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:05:10.508 | + 37.484 | 43 Runden |
| 8 | | Ralf Schumacher | 11 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:05:18.654 | + 45.630 | 43 Runden |
| 9 | | Markus Winkelhock | 19 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:05:32.625 | + 59.601 | 43 Runden |
| 10 | | Mathias Lauda | 8 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:05:33.695 | + 1:00.671 | 43 Runden |
| 11 | | Christijan Albers | 21 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:05:39.775 | + 1:06.751 | 43 Runden |
| 12 | | Susie Wolff | 16 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:05:40.963 | + 1:07.939 | 43 Runden |
| 13 | | Oliver Jarvis | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:05:44.274 | + 1:11.250 | 43 Runden |
| 14 | | Alexandre Prémat | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:04:34.089 | + 1 Runde | 42 Runden |
| 15 | | Mike Rockenfeller | 18 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:05:01.881 | + 1 Runde | 42 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - DTM Nürburgring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
|---|
| 8 | Katherine Legge | 20 | 25 Runden | Futurecom TME | Audi | Dunlop | Kollision |
| 9 | Maro Engel | 12 | 25 Runden | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | Kollision |
| 14 | Martin Tomczyk | 2 | 29 Runden | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | Defekte Radaufhängung |
| 17 | Tom Kristensen | 9 | 27 Runden | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | Dreher |