Isle of Man TT 2022: Alle Sieger & Ergebnisse
Acht Rennen stehen bei der Isle of Man TT 2022 auf dem Programm. Wir sammeln für euch alle Ergebnisse der Tourist Trophy.
von Markus Zörweg
Peter Hickman konnte auf der Isle of Man bereits neun Siege feiern, Foto: Isle of Man TTEhrentafel Isle of Man TT 2022
Rennen | Sieger (TT-Siege total) | Zweiter | Dritter |
Superbike | Peter Hickman (6) | Dean Harrison | Michael Dunlop |
Supersport 1 | Michael Dunlop (20) | Dean Harrison | Peter Hickman |
Seitenwagen 1 | Ben Birchall / Tom Birchall (11) | Ryan Crowe / Callum Crowe | Peter Founds / Jevan Walmsley |
Superstock | Peter Hickman (7) | Conor Cummins | Davey Todd |
Supertwin | Peter Hickman (8) | Lee Johnston | Paul Jordan |
Supersport 2 | Michael Dunlop (21) | Peter Hickman | Dean Harrison |
Senior TT | Peter Hickman (9) | Dean Harrison | Conor Cummins |
Senior TT, 11. Juni
Pos. | Fahrer | Marke | Zeit |
1. | Peter Hickman | BMW | 01:44:56.493 |
2. | Dean Harrison | Kawasaki | 01:45:13.411 |
3. | Conor Cummins | Honda | 01:45:30.098 |
4. | Davey Todd | Honda | 01:45:32.926 |
5. | Michael Dunlop | Suzuki | 01:47:15.917 |
6. | James Hillier | Yamaha | 01:47:26.991 |
7. | Ian Hutchinson | BMW | 01:48:01.669 |
8. | Jamie Coward | Yamaha | 01:48:25.505 |
9. | John Mcguinness | Honda | 01:48:35.747 |
10. | Nathan Harrison | Honda | 01:49:30.139 |
Supersport-Rennen 2, 10. Juni
Pos. | Fahrer | Marke | Zeit |
1. | Michael Dunlop | Yamaha | 35:29.154 |
2. | Peter Hickman | Triumph | 35:32.451 |
3. | Dean Harrison | Kawasaki | 35:53.800 |
4. | Davey Todd | Honda | 36:11.365 |
5. | Jamie Coward | Yamaha | 36:17.827 |
6. | Conor Cummins | Honda | 36:23.019 |
7. | James Hillier | Yamaha | 36:33.602 |
8. | Dominic Herbertson | Kawasaki | 36:41.569 |
9. | Mike Browne | Yamaha | 36:58.085 |
10. | Paul Jordan | Yamaha | 37:04.354 |
Supertwin TT, 8. Juni
Pos. | Fahrer | Marke | Zeit |
1. | Peter Hickman | Paton | 52:01.236 |
2. | Lee Johnston | Aprilia | 52:13.938 |
3. | Paul Jordan | Kawasaki | 52:21.603 |
4. | Pierre Yves Bian | Paton | 52:28.452 |
5. | Michael Rutter | Paton | 52:40.930 |
6. | Rob Hodson | Kawasaki | 52:59.395 |
7. | James Hind | Paton | 53:14.021 |
8. | Dominic Herbertson | Kawasaki | 53:37.764 |
9. | Michael Evans | Kawasaki | 53:45.285 |
10. | Xavier Denis | Kawasaki | 53:58.722 |
Superstock TT, 6. Juni
Pos. | Fahrer | Marke | Zeit |
1. | Peter Hickman | BMW | 52:01.236 |
2. | Conor Cummins | Honda | 52:13.938 |
3. | Davey Todd | Honda | 52:21.603 |
4. | Dean Harrison | Kawasaki | 52:28.452 |
5. | Michael Dunlop | Honda | 52:40.930 |
6. | Jamie Coward | Yamaha | 52:59.395 |
7. | Ian Hutchinson | BMW | 53:14.021 |
8. | Dominic Herbertson | BMW | 53:37.764 |
9. | John McGuinness | Honda | 53:45.285 |
10. | Philip Crowe | BMW | 53:58.722 |
Seitenwagen-Rennen 1, 6. Juni
Pos. | Fahrerduo | Marke | Zeit |
1. | Ben Birchall / Tom Birchall | Honda | 18:59.283 |
2. | Ryan Crowe / Callum Crowe | Honda | 19:05.554 |
3. | Peter Founds / Jevan Walmsley | Honda | 19:04.126 |
4. | Dave Molyneux / Daryl Gibson | DMR | 19:52.697 |
5. | Gary Bryan / Philip Hyde | Honda | 20:13.096 |
6. | Conrad Harrison / Andrew Winkle | Honda | 20:36.824 |
7. | Gary Gibson / Tom Christie | Suzuki | 20:40.310 |
8. | Roger Stockton / Bradley Stockton | Suzuki | 21:44.580 |
9. | Gordon Shand / Frank Claeys | Suzuki | 21:38.589 |
10. | Bruce Moore / Ashley Moore | Honda | 21:47.532 |
Supersport-Rennen 1, 6. Juni
Pos. | Fahrer | Marke | Zeit |
1. | Michael Dunlop | Yamaha | 17:29.070 |
2. | Dean Harrison | Kawasaki | 17:33.522 |
3. | Peter Hickman | Triumph | 17:44.450 |
4. | Lee Johnston | Yamaha | 17:37.707 |
5. | James Hillier | Yamaha | 17:55.197 |
6. | Jamie Coward | Yamaha | 17:49.037 |
7. | Conor Cummins | Honda | 17:55.618 |
8. | Davey Todd | Honda | 18:06.496 |
9. | Dominic Herbertson | Kawasaki | 18:08.845 |
10. | Ian Hutchinson | Yamaha | 18:20.689 |
Superbike TT, 4. Juni
Pos. | Fahrer | Marke | Zeit |
1. | Peter Hickman | BMW | 1:43:58.544 |
2. | Dean Harrison | Kawasaki | 1:44:37.744 |
3. | Michael Dunlop | Suzuki | 1:44:56.171 |
4. | Ian Hutchinson | BMW | 1:46:56.628 |
5. | John McGuinness | Honda | 1:47:07.411 |
6. | Jamie Coward | Yamaha | 1:47:07.849 |
7. | James Hillier | Yamaha | 1:47:33.288 |
8. | Glenn Irwin | Honda | 1:47:40.140 |
9. | Shaun Anderson | Suzuki | 1:48:29.935 |
10. | Dominic Herbertson | BMW | 1:49:00.109 |
© Motorsport-Magazin
Kommentare
diese Motorradsport Nachricht