Die Isle of Man ruft auch 2018, Foto: DunlopEhrentafel Isle of Man TT 2018
| Rennen | Sieger (TT-Siege total) | Zweiter | Dritter |
| Superbike | Michael Dunlop (16) | Conor Cummins | James Hillier |
| Seitenwagen 1 | Birchall/Birchall (7) | Holden/Cain | Reeves/Wilkes |
| Supersport 1 | Michael Dunlop (17) | Dean Harrison | Peter Hickman |
| Superstock | Peter Hickman (1) | Michael Dunlop | Dean Harrison |
| Supersport 2 | Dean Harrison (2) | Peter Hickman | James Hillier |
| TT Zero | Michael Rutter (6) | Daley Mathison | Lee Johnston |
| Lightweight | Michael Dunlop (18) | Derek McGee | Michael Rutter |
| Seitenwagen 2 | Birchall/Birchall (8) | Holden/Cain | Reeves/Wilkes |
| Senior TT | Peter Hickman (2) | Dean Harrison | Conor Cummins |
Senior TT, 8. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Peter Hickman | BMW | 1:43:08,065 |
| 2. | Dean Harrison | Kawasaki | 1:43:10,126 |
| 3. | Conor Cummins | Honda | 1:44:50,559 |
| 4. | Michael Dunlop | BMW | 1:45:45,315 |
| 5. | Josh Brookes | Norton | 1:46:09,904 |
| 6. | Gary Johnson | Kawasaki | 1:47:06,818 |
| 7. | Martin Jessopp | BMW | 1:47:58,408 |
| 8. | Jamie Coward | BMW | 1:48:27,787 |
| 9. | Davey Todd | Suzuki | 1:49:00,059 |
| 10. | Bryan McCormack | BMW | 1:49:04,383 |
2. Seitenwagen-Rennen, 8. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Birchall/Birchall | Honda | 57:25,040 |
| 2. | Holden/Cain | Honda | 57:47,960 |
| 3. | Reeves/Wilkes | Honda | 58:03,738 |
| 4. | Founds/Lowther | Yamaha | 59:20,780 |
| 5. | Blackstock/Rosney | Honda | 1:00:21,459 |
| 6. | Harrison/Winkle | Honda | 1:00:37,918 |
| 7. | Bryan/Hyde | Baker | 1:00:48,452 |
| 8. | Ramsden/Ramsden | LCR | 1:00:58,064 |
| 9. | Leblond/Farnier | SGR Suzuki | 1:01:36,707 |
| 10. | Gibson/Gibson | Suzuki | 1:02:13,039 |
Lightweight-Rennen, 6. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Michael Dunlop | Paton | 01:15:05.032 |
| 2. | Derek McGee | Kawasaki | 01:15:19.633 |
| 3. | Michael Rutter | Paton | 01:16:30.242 |
| 4. | Stefan Bonetti | Paton | 01:16:40.194 |
| 5. | Joey Thompson | Paton | 01:18:13.175 |
| 6. | Ian Lougher | Paton | 01:18:26.857 |
| 7. | Michael Sweeney | Kawasaki | 01:18:27.273 |
| 8. | Adam McLean | Kawasaki | 01:18:38.044 |
| 9. | Julian Trummer | Kawasaki | 01:19:04.182 |
| 10. | Dominic Herbertson | Kawasaki | 01:19:12.721 |
TT Zero-Rennen, 6. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Michael Rutter | Mugen Mugen | 18:34.956 |
| 2. | Daley Mathinson | UoN 02 | 18:58.600 |
| 3. | Lee Johnston | Mugen Shinden | 21:26.668 |
| 4. | James Cowton | BRUNEL BX-15 | 23:14.934 |
| 5. | Adam Child | Moto Corsa Ego | 27:50.042 |
| 6. | Shaun Anderson | Brammo | 30:16.155 |
2. Supersport-Rennen, 6. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Dean Harrison | Kawasaki | 01:11:28.059 |
| 2. | Peter Hickman | Triumph | 01:11:46.730 |
| 3. | James Hillier | Kawasaki | 01:11:58.508 |
| 4. | Conor Cummins | Honda | 01:12:08.333 |
| 5. | Michael Dunlop | Honda | 01:12:14.160 |
| 6. | Joshua Brookes | Yamaha | 01:12:51.195 |
| 7. | Lee Johnston | Honda | 01:13:05.465 |
| 8. | Gary Johnson | Triumph | 01:13:25.657 |
| 9. | James Cowton | Kawasaki | 01:13:28.648 |
| 10. | Ivan Lintin | Kawasaki | 01:13:39.852 |
Superstock-Rennen, 4. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Peter Hickman | BMW | 01:08:49.976 |
| 2. | Michael Dunlop | BMW | 01:08:54.428 |
| 3. | Dean Harrison | Kawasaki | 01:09:03.579 |
| 4. | David Johnson | BMW | 01:10:16.337 |
| 5. | James Hillier | Kawasaki | 01:10:21.259 |
| 6. | Michael Rutter | BMW | 01:10:51.480 |
| 7. | Martin Jessopp | BMW | 01:11:43.806 |
| 8. | Sam West | BMW | 01:11:47.242 |
| 9. | Ivan Lintin | Kawasaki | 01:11:49.149 |
| 10. | Davey Todd | Suzuki | 01:11:50.396 |
1. Supersport-Rennen, 4. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Michael Dunlop | Honda | 01:11:51.072 |
| 2. | Dean Harrison | Kawasaki | 01:12:01.350 |
| 3. | Peter Hickman | Triumph | 01:12:01.608 |
| 4. | James Hillier | Kawasaki | 01:12:03.414 |
| 5. | Conor Cummins | Honda | 01:12:44.356 |
| 6. | Joshua Brookes | Yamaha | 01:12:57.357 |
| 7. | Gary Johnson | Triumph | 01:13:06.152 |
| 8. | Lee Johnston | Honda | 01:13:12.190 |
| 9. | James Cowton | Kawasaki | 01:13:45.14 |
| 10. | Ivan Lintin | Kawasaki | 01:13:54.952 |
1. Seitenwagen-Rennen, 2. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Birchall/Birchall | Honda | 57:33,635 |
| 2. | Holden/Cain | Honda | 58:20,767 |
| 3. | Reeves/Wilkes | Honda | 58:42,668 |
| 4. | Founds/Walmsley | DDM | 59:30,256 |
| 5. | Founds/Lowther | Yamaha | 1:01:16,994 |
| 6. | Harrison/Winkle | Honda | 1:01:33,593 |
| 7. | Hope/Bumfrey | Suzuki | 1:02:14,600 |
| 8. | Gibson/Gibson | Suzuki | 1:02:33,444 |
| 9. | Bryan/Hyde | Baker | 1:03:03,297 |
| 10. | Lamber/Canipa | Honda | 1:03:15,195 |
Superbike-Rennen, 2. Juni
| Pos. | Fahrer | Marke | Zeit/Rückstand |
| 1. | Michael Dunlop | BMW | 1:44:13,398 |
| 2. | Conor Cummins | Honda | +50,861 |
| 3. | James Hillier | Kawasaki | +1:12,521 |
| 4. | David Johnson | BMW | +1:45,239 |
| 5. | Michael Rutter | BMW | +3:13,976 |
| 6. | Lee Johnston | Honda | +3:28,616 |
| 7. | Martin Jessopp | BMW | +3:36,860 |
| 8. | Ivan Lintin | Kawasaki | +3:38,979 |
| 9. | Philip Crowe | BMW | +3:44,063 |
| 10. | Josh Brookes | Norton | +3:46,238 |
© Motorsport-Magazin
Kommentare
diese Motorradsport Nachricht