Davide Giugliano hat sich die Pole Position für das Rennen des Superstock 1000 Cups gesichert. Der Italiener war mit seiner Ducati der Einzige, der in den Bereich von 1:58 Minuten kam. Am Ende lag er fast eine halbe Sekunde vor dem BMW-Piloten Sylvain Barrier auf zwei. Danilo Petrucci und Lorenzo Zanetti werden morgen die erste Startreihe komplettieren.

Stark unterwegs war der Deutsche Markus Reiterberger, der kurz vor Ende der Session noch den Sprung auf eine 1:59,933-Minuten-Zeit schaffte. Damit eröffnet der Vorjahresgesamtsieger des Yamaha Cups morgen mit seiner BMW S1000RR die zweite Srtartreihe - vor Lorenzo Baroni, Andrea Antonelli und Ex-MotoGP-Pilot Niccolo Canepa.

Es ging heiß her in diesem Abschlusstraining des Superstock 1000 Cups. Leandro Denis Mercado, Niccolo Rosso und Lorenzo Zanetti rutschten aus, verletzten sich aber allesamt nicht.

STK1000, Nürburgring, 2. Qualifying:

1. GIUGLIANO D ITA Ducati 1098R 1:58.763
2. BARRIER S FRA BMW S1000 RR 1:59.259 +0.496
3. PETRUCCI D ITA Ducati 1098R 1:59.268 +0.505
4. ZANETTI L ITA BMW S1000 RR 1:59.812 +1.049
5. REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 1:59.933 +1.170
6. BARONI L ITA Ducati 1098R 2:00.219 +1.456
7. ANTONELLI A ITA Honda CBR1000RR 2:00.424 +1.661
8. CANEPA N ITA Ducati 1098R 2:00.448 +1.685
9. LAMBORGHINI F ITA Honda CBR1000RR 2:00.597 +1.834
10. MORAIS S RSA Kawasaki ZX-10R 2:00.603 +1.840
11. MASSEI F ITA BMW S1000 RR 2:00.754 +1.991
12. STARING B AUS Kawasaki ZX-10R 2:01.123 +2.360
13. BUSSOLOTTI M ITA Kawasaki ZX-10R 2:01.355 +2.592
14. BERGMAN C SWE Kawasaki ZX-10R 2:01.414 +2.651
15. MERCADO L ARG Kawasaki ZX-10R 2:01.666 +2.903
16. LA MARRA E ITA Honda CBR1000RR 2:01.689 +2.926
17. PAGAUD R FRA BMW S1000 RR 2:01.724 +2.961
18. SAVADORI L ITA Kawasaki ZX-10R 2:01.736 +2.973
19. BEATON B AUS BMW S1000 RR 2:01.864 +3.101
20. GUARNONI J FRA Yamaha YZF R1 2:01.887 +3.124
21. TEN NAPEL R NED Honda CBR1000RR 2:01.916 +3.153
22. SAVARY M SUI BMW S1000 RR 2:01.967 +3.204
23. LUSSIANA M FRA BMW S1000 RR 2:02.184 +3.421
24. SVITOK T SVK Ducati 1098R 2:02.346 +3.583
25. FARMER K GBR Kawasaki ZX-10R 2:03.415 +4.652
26. ROSSO N ITA Kawasaki ZX-10R 2:03.638 +4.875
27. GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 2:03.657 +4.894
28. CLARKE K GBR Honda CBR1000RR 2:03.949 +5.186
29. VRAJITORU B ROU Yamaha YZF R1 2:05.950 +7.187