WTCC USA 2012
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC USA 2012 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC USA| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Yvan Muller | 1 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:34.369 |  | 13 Runden | 
| 2 |  | Robert Huff | 2 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:34.933 | + 0.564 | 13 Runden | 
| 3 |  | Norbert Michelisz | 5 | Zengö Motorsport | BMW | Yokohama | 23:39.813 | + 5.444 | 13 Runden | 
| 4 |  | Gabriele Tarquini | 3 | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | 23:43.216 | + 8.847 | 13 Runden | 
| 5 |  | Alex MacDowall | 11 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 23:46.172 | + 11.803 | 13 Runden | 
| 6 |  | Tiago Monteiro | 18 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 23:46.791 | + 12.422 | 13 Runden | 
| 7 |  | Franz Engstler | 6 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:50.076 | + 15.707 | 13 Runden | 
| 8 |  | Tom Coronel | 15 | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | 23:50.710 | + 16.341 | 13 Runden | 
| 9 |  | Stefano D'Aste | 26 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 23:51.673 | + 17.304 | 13 Runden | 
| 10 |  | Tom Boardman | 22 | Special Tuning Racing | Seat | Yokohama | 24:00.192 | + 25.823 | 13 Runden | 
| 11 |  | Mehdi Bennani | 25 | Proteam Racing | BMW | Yokohama | 24:04.683 | + 30.314 | 13 Runden | 
| 12 |  | Tom Chilton | 23 | Team Aon | Ford | Yokohama | 24:08.757 | + 34.388 | 13 Runden | 
| 13 |  | Robb Holland | 29 | bamboo engineering | Chevrolet | Yokohama | 24:14.461 | + 40.092 | 13 Runden | 
| 14 |  | Darryl O'Young | 20 | Special Tuning Racing | Seat | Yokohama | 24:20.553 | + 46.184 | 13 Runden | 
| 15 |  | Charles Ng | 7 | LIQUI MOLY Team Engstler | BMW | Yokohama | 24:22.233 | + 47.864 | 13 Runden | 
| 16 |  | Pepe Oriola | 74 | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | 18:26.132 | + 3 Runden | 10 Runden | 
| 17 |  | James Nash | 14 | Team Aon | Ford | Yokohama | 16:44.674 | + 4 Runden | 9 Runden | 
| 18 |  | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 24:24.878 | + 4 Runden | 9 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC USA| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 19 | Fernando Monje | 88 | 8 Runden | Tuenti Racing | Seat | Yokohama | Ausgefallen | 
| 20 | Alberto Cerqui | 16 | 1 Runde | ROAL Motorsport | BMW | Yokohama | Ausgefallen | 
| 21 | Aleksei Dudukalo | 4 | 0 Runde | Lukoil Racing Team | Seat | Yokohama | Ausgefallen |