WTCC Deutschland 2009
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Deutschland 2009 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC DeutschlandPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Andy Priaulx | 6 | BMW Team UK | BMW | Yokohama | 22:52.547 | | 14 Runden |
2 | | Gabriele Tarquini | 2 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 22:56.486 | + 3.939 | 14 Runden |
3 | | Rickard Rydell | 3 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 22:58.897 | + 6.350 | 14 Runden |
4 | | Tom Coronel | 21 | Sunred | Seat | Yokohama | 23:07.945 | + 15.398 | 14 Runden |
5 | | Augusto Farfus | 8 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 23:15.100 | + 22.553 | 14 Runden |
6 | | Stefano D'Aste | 27 | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | 23:15.296 | + 22.749 | 14 Runden |
7 | | Franz Engstler | 25 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:15.591 | + 23.044 | 14 Runden |
8 | | Sergio Hernández | 10 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 23:15.939 | + 23.392 | 14 Runden |
9 | | Tom Boardman | 22 | Sunred | Seat | Yokohama | 23:24.526 | + 31.979 | 14 Runden |
10 | | Jaap van Lagen | 18 | LADA Sport | Lada | Yokohama | 23:24.606 | + 32.059 | 14 Runden |
11 | | Marin Colak | 28 | Colak Racing Team Ingra | Seat | Yokohama | 23:25.923 | + 33.376 | 14 Runden |
12 | | Kristian Poulsen | 26 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:26.143 | + 33.596 | 14 Runden |
13 | | Philip Geipel | 38 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:28.648 | + 36.101 | 14 Runden |
14 | | Jean-Marie Clairet | 41 | Sunred | Seat | Yokohama | 23:29.104 | + 36.557 | 14 Runden |
15 | | Nicola Larini | 14 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:45.049 | + 52.502 | 14 Runden |
16 | | Kirill Ladygin | 19 | LADA Sport | Lada | Yokohama | 24:11.954 | + 1:19.407 | 14 Runden |
17 | | Alessandro Zanardi | 9 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 23:26.927 | + 1 Runde | 13 Runden |
18 | | Alain Menu | 12 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 23:34.250 | + 2 Runden | 12 Runden |
19 | | Tiago Monteiro | 5 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 23:04.840 | + 3 Runden | 11 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC DeutschlandPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
19 | Viktor Shapovalov | 20 | 2 Runden | LADA Sport | Lada | Yokohama | Ausgefallen |
20 | Michel Nykjaer | 42 | 7 Runden | Perfection Racing | Chevrolet | Yokohama | Nicht klassifiziert |
21 | Yvan Muller | 1 | 4 Runden | Seat Sport | Seat | Yokohama | Nicht klassifiziert |
23 | Jordi Gené | 4 | 2 Runden | Seat Sport | Seat | Yokohama | Nicht klassifiziert |
24 | Jörg Müller | 7 | 0 Runde | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
25 | Felix Porteiro | 23 | 0 Runde | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
26 | Rob Huff | 11 | 0 Runde | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |
27 | Jason Watt | 43 | 0 Runde | Team Bygma Jason Watt Racing | Seat | Yokohama | Ausgefallen |