WTCC Portugal 2008
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Portugal 2008 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Portugal| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Rickard Rydell | 10 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 22:05.135 | | 12 Runden |
| 2 | | Nicola Larini | 6 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 22:05.951 | + 0.816 | 12 Runden |
| 3 | | Yvan Muller | 12 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 22:13.295 | + 8.160 | 12 Runden |
| 4 | | Rob Huff | 7 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 22:15.816 | + 10.681 | 12 Runden |
| 5 | | Jordi Gené | 9 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 22:17.451 | + 12.316 | 12 Runden |
| 6 | | Andy Priaulx | 1 | BMW Team UK | BMW | Yokohama | 22:17.740 | + 12.605 | 12 Runden |
| 7 | | Tiago Monteiro | 18 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 22:18.357 | + 13.222 | 12 Runden |
| 8 | | Felix Porteiro | 5 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 22:18.797 | + 13.662 | 12 Runden |
| 9 | | Jörg Müller | 2 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 22:18.982 | + 13.847 | 12 Runden |
| 10 | | Tom Coronel | 20 | Sunred | Seat | Yokohama | 22:20.001 | + 14.866 | 12 Runden |
| 11 | | Alain Menu | 8 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 22:21.746 | + 16.611 | 12 Runden |
| 12 | | Pierre-Yves Corthals | 23 | Exagon Engineering | Seat | Yokohama | 22:27.969 | + 22.834 | 12 Runden |
| 13 | | Gabriele Tarquini | 11 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 22:30.091 | + 24.956 | 12 Runden |
| 14 | | Stefano D'Aste | 26 | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | 22:41.470 | + 36.335 | 12 Runden |
| 15 | | Kristian Poulsen | 60 | Poulsen Motorsport | BMW | Yokohama | 22:44.046 | + 38.911 | 12 Runden |
| 16 | | Jaap van Lagen | 29 | Russian Bears Motorsport | Rieju | Yokohama | 22:44.249 | + 39.114 | 12 Runden |
| 17 | | Andrey Romanov | 43 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 22:45.060 | + 39.925 | 12 Runden |
| 18 | | Ibrahim Okyay | 13 | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW | Yokohama | 22:55.400 | + 50.265 | 12 Runden |
| 19 | | Franz Engstler | 42 | Team Engstler | BMW | Yokohama | 23:04.656 | + 59.521 | 12 Runden |
| 20 | | Alessandro Zanardi | 4 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 23:40.321 | + 1:35.186 | 12 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Portugal| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 15 | Sergio Hernández | 31 | 8 Runden | Proteam Motorsport | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
| 22 | Augusto Farfus | 3 | 2 Runden | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
| 22 | Olivier Tielemans | 16 | 1 Runde | Wiechers-Sport | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
| 24 | Viktor Shapovalov | 28 | 1 Runde | Russian Bears Motorsport | Lada | Yokohama | Ausgefallen |
| 25 | Tom Boardman | 77 | 0 Runde | Sunred | Seat | Yokohama | Ausgefallen |