WTCC Brasilien 2007
Rennen 1 - Ergebnis
WTCC Brasilien 2007 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - WTCC Brasilien| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Jörg Müller | 2 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 25:38.208 | | 16 Runden |
| 2 | | Andy Priaulx | 1 | BMW Team UK | BMW | Yokohama | 25:38.629 | + 0.421 | 16 Runden |
| 3 | | Augusto Farfus | 3 | BMW Team Germany | BMW | Yokohama | 25:39.442 | + 1.234 | 16 Runden |
| 4 | | Gabriele Tarquini | 11 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 25:47.084 | + 8.876 | 16 Runden |
| 5 | | Rob Huff | 6 | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | 25:47.909 | + 9.701 | 16 Runden |
| 6 | | Tom Coronel | 20 | GR Asia | Seat | Yokohama | 25:48.532 | + 10.324 | 16 Runden |
| 7 | | Alessandro Zanardi | 4 | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | 25:49.216 | + 11.008 | 16 Runden |
| 8 | | Yvan Muller | 12 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 25:51.488 | + 13.280 | 16 Runden |
| 9 | | Jordi Gené | 9 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 25:51.757 | + 13.549 | 16 Runden |
| 10 | | Pierre-Yves Corthals | 23 | Exagon Engineering | Seat | Yokohama | 26:01.959 | + 23.751 | 16 Runden |
| 11 | | Stefano D'Aste | 26 | Wiechers-Sport | Alfa Romeo | Yokohama | 26:02.366 | + 24.158 | 16 Runden |
| 12 | | Michel Jourdain jr | 10 | Seat Sport | Seat | Yokohama | 26:08.402 | + 30.194 | 16 Runden |
| 13 | | Emmet O'Brien | 21 | GR Asia | Seat | Yokohama | 26:11.929 | + 33.721 | 16 Runden |
| 14 | | Sergio Hernández | 31 | Proteam Motorsport | Alfa Romeo | Yokohama | 26:14.641 | + 36.433 | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - WTCC Brasilien| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 15 | Felix Porteiro | 5 | 10 Runden | BMW Team Italy-Spain | BMW | Yokohama | Ausgefallen |
| 16 | Nicola Larini | 7 | 0 Runde | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |
| 17 | Luca Rangoni | 30 | 0 Runde | Proteam Motorsport | Alfa Romeo | Yokohama | Ausgefallen |
| 18 | Alain Menu | 8 | 0 Runde | Chevrolet | Chevrolet | Yokohama | Ausgefallen |
| 19 | James Thompson | 15 | 0 Runde | n.Technology | Alfa Romeo | Yokohama | Ausgefallen |
| 20 | Olivier Tielemans | 16 | 0 Runde | n.Technology | Alfa Romeo | Yokohama | Ausgefallen |