Superbike WSBK Magny-Cours 2022
Rennen 2 - Ergebnis
Superbike WSBK Magny-Cours 2022 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Superbike WSBK Magny-Cours| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Fahrzeug | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Toprak Razgatlioglu | 1 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:04.476 |  | 21 Runden | 
| 2 |  | Michael Ruben Rinaldi | 21 | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | 34:06.500 | + 2.024 | 21 Runden | 
| 3 |  | Axel Bassani | 47 | Motocorsa Racing | Ducati | Pirelli | 34:09.218 | + 4.742 | 21 Runden | 
| 4 |  | Alex Lowes | 22 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:09.560 | + 5.084 | 21 Runden | 
| 5 |  | Jonathan Rea | 65 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | Pirelli | 34:15.155 | + 10.679 | 21 Runden | 
| 6 |  | Scott Redding | 45 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | 34:16.431 | + 11.955 | 21 Runden | 
| 7 |  | Andrea Locatelli | 55 | Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK | Yamaha | Pirelli | 34:19.664 | + 15.188 | 21 Runden | 
| 8 |  | Garrett Gerloff | 31 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:19.919 | + 15.443 | 21 Runden | 
| 9 |  | Loris Baz | 76 | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | 34:21.346 | + 16.870 | 21 Runden | 
| 10 |  | Iker Lecuona | 7 | Honda HRC | Honda | Pirelli | 34:22.843 | + 18.367 | 21 Runden | 
| 11 |  | Philipp Öttl | 5 | Team Pata Go Eleven | Ducati | Pirelli | 34:30.216 | + 25.740 | 21 Runden | 
| 12 |  | Lucas Mahias | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:38.348 | + 33.872 | 21 Runden | 
| 13 |  | Luca Bernardi | 29 | BARNI Spark Racing Team | Ducati | Pirelli | 34:42.664 | + 38.188 | 21 Runden | 
| 14 |  | Roberto Tamburini | 2 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:45.865 | + 41.389 | 21 Runden | 
| 15 |  | Kohta Nozane | 3 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | Pirelli | 34:47.133 | + 42.657 | 21 Runden | 
| 16 |  | Christophe Ponsson | 23 | Gil Motor Sport-Yamaha | Yamaha | Pirelli | 34:55.339 | + 50.863 | 21 Runden | 
| 17 |  | Óscar Gutiérrez | 99 | TPR Team Pedercini Racing | Kawasaki | Pirelli | 34:58.963 | + 54.487 | 21 Runden | 
| 18 |  | Oliver König | 52 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | Pirelli | 35:09.457 | + 1:04.981 | 21 Runden | 
| 19 |  | Hafizh Syahrin | 35 | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | 35:17.784 | + 1:13.308 | 21 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Superbike WSBK Magny-Cours| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Fahrzeug | Reifen | Grund | 
|---|
| 1 | Alvaro Bautista | 19 | 1 Runde | Aruba.it Racing - Ducati | Ducati | Pirelli | Ausfall | 
| 12 | Michael van der Mark | 60 | 2 Runden | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | Pirelli | Ausfall | 
| 12 | Xavier Vierge | 97 | 9 Runden | Honda HRC | Honda | Pirelli | Ausfall | 
| 20 | Eugene Laverty | 50 | 11 Runden | Bonovo Action BMW | BMW | Pirelli | Ausfall | 
| 20 | Leandro Mercado | 36 | 2 Runden | MIE Racing HONDA Team | Honda | Pirelli | Ausfall |