Supercup Monza 2025
Rennen - Ergebnis
Supercup Monza 2025 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup MonzaPos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Wouter Boerekamps | 22 | GP Elite | Porsche | Michelin | 20:48.676 | | 11 Runden |
2 | | Alessandro Ghiretti | 11 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 20:50.517 | + 1.841 | 11 Runden |
3 | | Mathys Jaubert | 16 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 20:50.858 | + 2.182 | 11 Runden |
4 | | Robert de Haan | 1 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 20:52.558 | + 3.882 | 11 Runden |
5 | | Huub van Eijndhoven | 26 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 20:52.857 | + 4.181 | 11 Runden |
6 | | Theo Oeverhaus | 3 | Proton Huber Competition | Porsche | Michelin | 20:53.427 | + 4.751 | 11 Runden |
7 | | Paul Cauhaupé | 17 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 20:53.634 | + 4.958 | 11 Runden |
8 | | Marvin Klein * | 2 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 20:54.175 | + 5.499 | 11 Runden |
9 | | Keagan Masters | 18 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 20:54.276 | + 5.600 | 11 Runden |
10 | | Flynt Schuring | 12 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 20:54.597 | + 5.921 | 11 Runden |
11 | | Ariel Levi | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 20:55.223 | + 6.547 | 11 Runden |
12 | | Janne Stiak | 29 | Target | Porsche | Michelin | 20:57.909 | + 9.233 | 11 Runden |
13 | | Dirk Schouten | 8 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 20:58.134 | + 9.458 | 11 Runden |
14 | | Aldo Festante | 7 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 20:58.998 | + 10.322 | 11 Runden |
15 | | Francesco Braschi | 20 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 21:01.692 | + 13.016 | 11 Runden |
16 | | Mikel Azcona * | 14 | Hadeca Racing | Porsche | Michelin | 21:01.745 | + 13.069 | 11 Runden |
17 | | Nathan Schaap | 28 | Target | Porsche | Michelin | 21:04.252 | + 15.576 | 11 Runden |
18 | | Jonas Greif | 21 | GP Elite | Porsche | Michelin | 21:06.680 | + 18.004 | 11 Runden |
19 | | Alexander Tauscher | 27 | Target | Porsche | Michelin | 21:11.232 | + 22.556 | 11 Runden |
20 | | Luciano Martinez | 19 | Ombra Racing | Porsche | Michelin | 21:11.456 | + 22.780 | 11 Runden |
21 | | Aaron Mason | 15 | Martinet by Almeras | Porsche | Michelin | 21:12.674 | + 23.998 | 11 Runden |
22 | | Sam Shahin | 23 | GP Elite | Porsche | Michelin | 21:15.540 | + 26.864 | 11 Runden |
23 | | Oleksandr Dobik | 13 | Hadeca Racing | Porsche | Michelin | 22:16.713 | + 1:28.037 | 11 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup MonzaPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
24 | Filippo Fant | 9 | 7 Runden | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall |
25 | Horst-Felix Felbermayr | 6 | 0 Runde | Team Proton Huber Competition | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |
26 | Jaap van Lagen | 4 | 0 Runde | Proton Huber Competition | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |
27 | Gustav Burton | 5 | 0 Runde | Team Proton Huber Competition | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |
28 | Hjelte Hoffner | 24 | 0 Runde | Team GP Elite | Porsche | Michelin | Nicht gestarte |