Carrera Cup Lausitzring 2022
Rennen 1 - Ergebnis
Carrera Cup Lausitzring 2022 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Carrera Cup Lausitzring| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Dylan Pereira | 94 | IronForce Racing by Phoenix | Porsche | Michelin | 29:18.752 |  | 15 Runden | 
| 2 |  | Rudy van Buren | 57 | Huber Racing | Porsche | Michelin | 29:20.323 | + 1.571 | 15 Runden | 
| 3 |  | Loek Hartog | 4 | Black Falcon | Porsche | Michelin | 29:21.122 | + 2.370 | 15 Runden | 
| 4 |  | Daan van Kuijk | 27 | GP Elite | Porsche | Michelin | 29:21.594 | + 2.842 | 15 Runden | 
| 5 |  | Jukka Honkavuori * | 40 | ID Racing | Porsche | Michelin | 29:23.279 | + 4.527 | 15 Runden | 
| 6 |  | Bastian Buus | 99 | Allied Racing | Porsche | Michelin | 29:24.401 | + 5.649 | 15 Runden | 
| 7 |  | Morris Schuring | 14 | SSR Huber Racing | Porsche | Michelin | 29:24.761 | + 6.009 | 15 Runden | 
| 8 |  | Huub van Eijndhoven | 29 | GP Elite | Porsche | Michelin | 29:25.309 | + 6.557 | 15 Runden | 
| 9 |  | Laurin Heinrich | 3 | SSR Huber Racing | Porsche | Michelin | 29:28.030 | + 9.278 | 15 Runden | 
| 10 |  | Jan-Erik Slooten | 96 | IronForce Racing by Phoenix | Porsche | Michelin | 29:29.801 | + 11.049 | 15 Runden | 
| 11 |  | Lukas Ertl | 23 | CarTech Motorsport by Nigrin | Porsche | Michelin | 29:30.358 | + 11.606 | 15 Runden | 
| 12 |  | Lorcan Hanafin | 9 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 29:30.768 | + 12.016 | 15 Runden | 
| 13 |  | Max van Splunteren | 24 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 29:32.815 | + 14.063 | 15 Runden | 
| 14 |  | Harald Proczyk | 20 | HP Racing International | Porsche | Michelin | 29:33.013 | + 14.261 | 15 Runden | 
| 15 |  | Kim Hauschild | 77 | HRT Performance | Porsche | Michelin | 29:33.531 | + 14.779 | 15 Runden | 
| 16 |  | Sören Spreng | 5 | Black Falcon | Porsche | Michelin | 29:33.691 | + 14.939 | 15 Runden | 
| 17 |  | Georgi Donchev | 2 | Huber Racing | Porsche | Michelin | 29:35.476 | + 16.724 | 15 Runden | 
| 18 |  | Richard Wagner | 95 | IronForce Racing by Phoenix | Porsche | Michelin | 29:36.987 | + 18.235 | 15 Runden | 
| 19 |  | Jonas Greif | 44 | ID Racing | Porsche | Michelin | 29:38.250 | + 19.498 | 15 Runden | 
| 20 |  | Tim Stender | 68 | HRT Performance | Porsche | Michelin | 29:39.801 | + 21.049 | 15 Runden | 
| 21 |  | Christof Langer | 7 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 29:41.272 | + 22.520 | 15 Runden | 
| 22 |  | Ahmed Al Shehab | 84 | CarTech Motorsport by Nigrin | Porsche | Michelin | 29:42.057 | + 23.305 | 15 Runden | 
| 23 |  | Larry ten Voorde * | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 29:49.328 | + 30.576 | 15 Runden | 
| 24 |  | Carlos Rivas * | 6 | Black Falcon | Porsche | Michelin | 30:08.718 | + 49.966 | 15 Runden | 
| 25 |  | Alexander Fach | 8 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 27:49.178 | + 1 Runde | 14 Runden | 
| 26 |  | Luka Wlömer | 42 | ID Racing | Porsche | Michelin | 28:28.531 | + 1 Runde | 14 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Carrera Cup Lausitzring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 27 | Alexander Tauscher | 13 | 9 Runden | Allied Racing | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 28 | Jan Seyffarth | 98 | 9 Runden | HP Racing International | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 29 | Jesse van Kuijk | 26 | 5 Runden | Team GP Elite | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 30 | Sebastian Freymuth | 31 | 1 Runde | HRT Performance | Porsche | Michelin | Ausfall | 
| 31 | Ariel Levi | 75 | 0 Runde | Huber Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |