Moto3 Aragon GP 2025
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Rueda | 99 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:56.361 |
| 2 | Luca Lunetta | 58 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:56.387 |
| 3 | Maximo Quiles | 28 | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:56.505 |
| 4 | Alvaro Carpe | 83 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1:56.763 |
| 5 | Taiyo Furusato | 72 | Honda Team Asia | Honda | 1:56.868 |
| 6 | Jacob Roulstone | 12 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:56.993 |
| 7 | David Almansa | 22 | Leopard Racing | Honda | 1:57.192 |
| 8 | Joel Kelso | 66 | LEVELUP - MTA | KTM | 1:57.230 |
| 9 | David Munoz | 64 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:57.335 |
| 10 | Angel Piqueras | 36 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:57.356 |
| 11 | Scott Ogden | 19 | CIP - Green Power | KTM | 1:57.386 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | 6 | FRINSA - MT Helmets - MSI | KTM | 1:57.433 |
| 13 | Cormac Buchanan | 14 | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:57.749 |
| 14 | Ruche Moodley | 21 | DENSSI Racing - BOE | KTM | 1:57.767 |
| 15 | Valentin Perrone | 73 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1:57.896 |
| 16 | Nicola Carraro | 10 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:58.095 |
| 17 | Vicente Pérez | 32 | LEVELUP - MTA | KTM | 1:58.776 |
| 18 | Dennis Foggia | 71 | CFMOTO Aspar Team | KTM | 1:57.906 |
| 19 | Stefano Nepa | 82 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1:57.988 |
| 20 | Guido Pini | 94 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 1:58.130 |
| 21 | Tatchakorn Buasri | 5 | Honda Team Asia | Honda | 1:58.545 |
| 22 | Riccardo Rossi | 54 | Rivacold Snipers Team | Honda | 1:58.816 |
| 23 | Eddie O Shea | 8 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:59.077 |
| 24 | Noah Dettwiler | 55 | CIP - Green Power | KTM | 1:59.133 |
| 25 | Marcos Uriarte | 89 | GRYD - Mlav Racing | Honda | 1:59.202 |
Startaufstellung - Moto3 Aragon GP
| Rennserie: | Moto3 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | Aragon GP |
| Ort, Land: | Alcaniz, Spanien |
| Strecke: | MotorLand Aragon |
| Datum: | 07.06.2025 |
| Zeit (MEZ): | 13:15 Uhr |
| Ortszeit: | 13:15 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |