Moto3 Niederlande GP 2019
Rennen - Ergebnis
Moto3 Niederlande GP 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Tony Arbolino | 14 | VNE Snipers | Honda | Dunlop | 38:03.113 | | 22 Runden |
2 | | Lorenzo Dalla Porta | 48 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 38:03.158 | + 0.045 | 22 Runden |
3 | | Jakub Kornfeil | 84 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 38:04.675 | + 1.562 | 22 Runden |
4 | | Gabriel Rodrigo | 19 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 38:05.271 | + 2.158 | 22 Runden |
5 | | John McPhee | 17 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 38:05.314 | + 2.201 | 22 Runden |
6 | | Ai Ogura | 79 | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | 38:05.377 | + 2.264 | 22 Runden |
7 | | Marcos Ramirez | 42 | Leopard Racing | Honda | Dunlop | 38:05.549 | + 2.436 | 22 Runden |
8 | | Niccolo Antonelli | 23 | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | 38:05.693 | + 2.580 | 22 Runden |
9 | | Dennis Foggia | 7 | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | 38:05.871 | + 2.758 | 22 Runden |
10 | | Alonso Lopez | 21 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 38:06.013 | + 2.900 | 22 Runden |
11 | | Romano Fenati | 55 | VNE Snipers | Honda | Dunlop | 38:06.029 | + 2.916 | 22 Runden |
12 | | Aron Canet | 44 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KTM | Dunlop | 38:06.194 | + 3.081 | 22 Runden |
13 | | Kazuki Masaki | 22 | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | Dunlop | 38:06.380 | + 3.267 | 22 Runden |
14 | | Filip Salac | 12 | Redox PrüstelGP | KTM | Dunlop | 38:06.850 | + 3.737 | 22 Runden |
15 | | Sergio Garcia | 11 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | Dunlop | 38:15.818 | + 12.705 | 22 Runden |
16 | | Can Öncü | 61 | Red Bull KTM Ajo | KTM | Dunlop | 38:15.909 | + 12.796 | 22 Runden |
17 | | Ayumu Sasaki | 71 | Petronas Sprinta Racing | Honda | Dunlop | 38:15.913 | + 12.800 | 22 Runden |
18 | | Makar Yurchenko | 76 | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | Dunlop | 38:16.007 | + 12.894 | 22 Runden |
19 | | Andrea Migno * | 16 | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | 38:36.459 | + 33.346 | 22 Runden |
20 | | Stefano Nepa | 82 | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | Dunlop | 38:39.182 | + 36.069 | 22 Runden |
21 | | Riccardo Rossi | 54 | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | Dunlop | 38:54.177 | + 51.064 | 22 Runden |
22 | | Ryan van de Lagemaat | 18 | Qnium Racing | KTM | Dunlop | 39:35.472 | + 1:32.359 | 22 Runden |
23 | | Tom Booth-Amos * | 69 | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | 39:51.622 | + 1:48.509 | 22 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
3 | Darryn Binder | 40 | 18 Runden | CIP - Green Power | KTM | Dunlop | Ausfall |
6 | Albert Arenas | 75 | 15 Runden | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | Ausfall |
7 | Jaume Masiá | 5 | 15 Runden | Bester Capital Dubai | KTM | Dunlop | Ausfall |
12 | Tatsuki Suzuki | 24 | 16 Runden | SIC58 Squadra Corse | Honda | Dunlop | Ausfall |
23 | Celestino Vietti | 13 | 17 Runden | Sky Racing Team VR46 | KTM | Dunlop | Ausfall |
24 | Raul Fernandez | 25 | 17 Runden | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | Dunlop | Ausfall |
27 | Kaito Toba | 27 | 17 Runden | Honda Team Asia | Honda | Dunlop | Ausfall |