Moto3 Deutschland GP 2014
Rennen - Ergebnis
Moto3 Deutschland GP 2014 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Deutschland GPPos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | 39:26.927 | | 27 Runden |
2 | | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 39:27.107 | + 0.180 | 27 Runden |
3 | | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda MR03GP | Dunlop | 39:28.046 | + 1.119 | 27 Runden |
4 | | Alex Marquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | 39:28.107 | + 1.180 | 27 Runden |
5 | | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | Dunlop | 39:28.217 | + 1.290 | 27 Runden |
6 | | Efren Vazquez | 7 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 39:53.158 | + 26.231 | 27 Runden |
7 | | John McPhee | 17 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 39:53.263 | + 26.336 | 27 Runden |
8 | | Isaac Vinales | 32 | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | 39:53.401 | + 26.474 | 27 Runden |
9 | | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | 39:53.510 | + 26.583 | 27 Runden |
10 | | Juan Francisco Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 39:53.662 | + 26.735 | 27 Runden |
11 | | Jakub Kornfeil | 84 | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | 39:53.800 | + 26.873 | 27 Runden |
12 | | Philipp Öttl | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 39:53.936 | + 27.009 | 27 Runden |
13 | | Arthur Sissis | 61 | Mahindra Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 39:54.232 | + 27.305 | 27 Runden |
14 | | Eric Granado | 57 | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | 39:57.011 | + 30.084 | 27 Runden |
15 | | Enea Bastianini | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 40:12.052 | + 45.125 | 27 Runden |
16 | | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | 40:12.466 | + 45.539 | 27 Runden |
17 | | Jules Danilo | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 40:12.952 | + 46.025 | 27 Runden |
18 | | Hafig Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM M32 | Dunlop | 40:13.037 | + 46.110 | 27 Runden |
19 | | Luca Grünwald | 43 | Kiefer Racing | KTM M32 | Dunlop | 40:23.714 | + 56.787 | 27 Runden |
20 | | Ana Carrasco | 22 | RW Racing GP | KTM M32 | Dunlop | 40:24.076 | + 57.149 | 27 Runden |
21 | | Maximilian Kappler | 97 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 40:36.239 | + 1:09.312 | 27 Runden |
22 | | Gabriel Rodrigo | 91 | Husqvarna Ajo | Husqvarna | Dunlop | 39:41.056 | + 1 Runde | 26 Runden |
23 | | Kevin Hanus | 86 | Fai Rent-A-Jet | Honda MR03GP | Dunlop | 39:44.682 | + 1 Runde | 26 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Deutschland GPPos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
---|
6 | Miguel Oliveira | 44 | 19 Runden | Mahindra Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
6 | Niccolo Antonelli | 23 | 24 Runden | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
7 | Karel Hanika | 98 | 19 Runden | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
11 | Romano Fenati | 5 | 3 Runden | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
13 | Andrea Locatelli | 55 | 15 Runden | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
18 | Zulfahmi Khairuddin | 63 | 3 Runden | Ongetta-AirAsia | Honda MR03GP | Dunlop | Ausfall |
21 | Gabriel Ramos | 4 | 12 Runden | Kiefer Racing | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
23 | Scott Deroue | 9 | 1 Runde | RW Racing GP | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
24 | Bryan Schouten | 51 | 1 Runde | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall |
27 | Livio Loi | 11 | 13 Runden | Marc VDS Racing Team | KTM M32 | Dunlop | Ausfall |
34 | Alex Rins | 42 | 0 Runde | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | Ausfall |
35 | Francesco Bagnaia | 21 | 0 Runde | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | Zurückgezogen |