Moto3 Australien GP 2014
Rennen - Ergebnis
Moto3 Australien GP 2014 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto3 Australien GP| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | 37:25.209 |  | 23 Runden | 
| 2 |  | Alex Marquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | 37:25.238 | + 0.029 | 23 Runden | 
| 3 |  | Alex Rins | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda MR03GP | Dunlop | 37:25.241 | + 0.032 | 23 Runden | 
| 4 |  | Efren Vazquez | 7 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 37:25.253 | + 0.044 | 23 Runden | 
| 5 |  | John McPhee | 17 | SaxoPrint RTG | Honda MR03GP | Dunlop | 37:25.343 | + 0.134 | 23 Runden | 
| 6 |  | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda MR03GP | Dunlop | 37:25.451 | + 0.242 | 23 Runden | 
| 7 |  | Miguel Oliveira | 44 | Mahindra Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 37:27.962 | + 2.753 | 23 Runden | 
| 8 |  | Jakub Kornfeil | 84 | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | 37:28.664 | + 3.455 | 23 Runden | 
| 9 |  | Niklas Ajo | 31 | Husqvarna Ajo | Husqvarna | Dunlop | 37:43.327 | + 18.118 | 23 Runden | 
| 10 |  | Niccolo Antonelli | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 37:43.328 | + 18.119 | 23 Runden | 
| 11 |  | Francesco Bagnaia | 21 | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | 37:43.413 | + 18.204 | 23 Runden | 
| 12 |  | Jorge Navarro | 99 | Marc VDS Racing Team | KTM M32 | Dunlop | 37:43.435 | + 18.226 | 23 Runden | 
| 13 |  | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM M32 | Dunlop | 37:43.487 | + 18.278 | 23 Runden | 
| 14 |  | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | 37:43.753 | + 18.544 | 23 Runden | 
| 15 |  | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 37:45.677 | + 20.468 | 23 Runden | 
| 16 |  | Jasper Iwema | 13 | CIP | Mahindra 250M3O | Dunlop | 37:48.643 | + 23.434 | 23 Runden | 
| 17 |  | Andrea Migno | 16 | Mahindra Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 37:51.101 | + 25.892 | 23 Runden | 
| 18 |  | Hafig Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM M32 | Dunlop | 37:51.103 | + 25.894 | 23 Runden | 
| 19 |  | Luca Grünwald | 43 | Kiefer Racing | KTM M32 | Dunlop | 38:00.780 | + 35.571 | 23 Runden | 
| 20 |  | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | Dunlop | 38:01.811 | + 36.602 | 23 Runden | 
| 21 |  | Philipp Öttl | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 38:05.500 | + 40.291 | 23 Runden | 
| 22 |  | Jules Danilo | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra 250M3O | Dunlop | 38:05.521 | + 40.312 | 23 Runden | 
| 23 |  | Scott Deroue | 9 | RW Racing GP | KTM M32 | Dunlop | 38:05.723 | + 40.514 | 23 Runden | 
| 24 |  | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | 38:17.240 | + 52.031 | 23 Runden | 
| 25 |  | Juan Francisco Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | KTM M32 | Dunlop | 38:21.442 | + 56.233 | 23 Runden | 
| 26 |  | Remy Gardner | 2 | Calvo Team Laglisse | KTM M32 | Dunlop | 38:21.483 | + 56.274 | 23 Runden | 
| 27 |  | Gabriel Ramos | 4 | Kiefer Racing | KTM M32 | Dunlop | 38:22.211 | + 57.002 | 23 Runden | 
| 28 |  | Olly Simpson | 45 | Olly Simpson Racing | KTM M32 | Dunlop | 38:22.549 | + 57.340 | 23 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto3 Australien GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund | 
|---|
| 7 | Romano Fenati | 5 | 21 Runden | Sky Racing Team VR46 | KTM M32 | Dunlop | Ausfall | 
| 14 | Enea Bastianini | 33 | 12 Runden | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM M32 | Dunlop | Ausfall | 
| 26 | Andrea Locatelli | 55 | 1 Runde | San Carlo Team Italia | Mahindra 250M3O | Dunlop | Ausfall | 
| 28 | Zulfahmi Khairuddin | 63 | 1 Runde | Ongetta-AirAsia | Honda MR03GP | Dunlop | Ausfall | 
| 30 | Isaac Vinales | 32 | 16 Runden | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | Ausfall | 
| 34 | Eric Granado | 57 | 0 Runde | Team Calvo | KTM M32 | Dunlop | Zurückgezogen |