Moto2 Amerika GP 2023
Rennen - Ergebnis
Moto2 Amerika GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Amerika GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Pedro Acosta | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 34:42.879 | | 16 Runden |
| 2 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 34:43.025 | + 0.146 | 16 Runden |
| 3 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 34:48.730 | + 5.851 | 16 Runden |
| 4 | | Jeremy Alcoba | 52 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 34:48.928 | + 6.049 | 16 Runden |
| 5 | | Filip Salac | 12 | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | Dunlop | 34:50.341 | + 7.462 | 16 Runden |
| 6 | | Fermin Aldeguer | 54 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 34:50.547 | + 7.668 | 16 Runden |
| 7 | | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 34:50.594 | + 7.715 | 16 Runden |
| 8 | | Aron Canet | 40 | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | 34:50.957 | + 8.078 | 16 Runden |
| 9 | | Celestino Vietti | 13 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 34:53.993 | + 11.114 | 16 Runden |
| 10 | | Manuel Gonzalez | 18 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 34:55.440 | + 12.561 | 16 Runden |
| 11 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 34:56.486 | + 13.607 | 16 Runden |
| 12 | | Albert Arenas | 75 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 34:56.880 | + 14.001 | 16 Runden |
| 13 | | Sam Lowes | 22 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:02.933 | + 20.054 | 16 Runden |
| 14 | | Dennis Foggia | 71 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:05.869 | + 22.990 | 16 Runden |
| 15 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 35:11.699 | + 28.820 | 16 Runden |
| 16 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 35:14.772 | + 31.893 | 16 Runden |
| 17 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | 35:17.613 | + 34.734 | 16 Runden |
| 18 | | Sean Dylan Kelly | 4 | American Racing | Kalex | Dunlop | 35:17.813 | + 34.934 | 16 Runden |
| 19 | | Rory Skinner | 33 | American Racing | Kalex | Dunlop | 35:25.419 | + 42.540 | 16 Runden |
| 20 | | Borja Gómez | 72 | Fantic Racing | Kalex | Dunlop | 35:32.852 | + 49.973 | 16 Runden |
| 21 | | Izan Guevara | 28 | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | Dunlop | 35:34.349 | + 51.470 | 16 Runden |
| 22 | | David Sanchis | 98 | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | 35:48.103 | + 1:05.224 | 16 Runden |
| 23 | | Soichiro Minamimoto | 2 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | Dunlop | 36:27.326 | + 1:44.447 | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Amerika GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 5 | Barry Baltus | 7 | 7 Runden | Fieten Olie Racing GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 22 | Lorenzo Dalla Porta | 19 | 3 Runden | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 23 | Sergio Garcia | 11 | 9 Runden | Pons Wegow Los40 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 24 | Marcos Ramirez | 24 | 8 Runden | Forward Team | Forward F2 | Dunlop | Ausfall |
| 28 | Lukas Tulovic | 3 | 0 Runde | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 29 | Jake Dixon | 96 | 0 Runde | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | Dunlop | Nicht gestartet |
| 30 | Darryn Binder | 15 | 0 Runde | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |