Moto2 Dutch TT 2022
Rennen - Ergebnis
Moto2 Dutch TT 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Dutch TT| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Augusto Fernandez | 37 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | Dunlop | 39:07.133 | | 24 Runden |
| 2 | | Ai Ogura | 79 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 39:07.793 | + 0.660 | 24 Runden |
| 3 | | Jake Dixon | 96 | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | 39:07.858 | + 0.725 | 24 Runden |
| 4 | | Celestino Vietti | 13 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:07.891 | + 0.758 | 24 Runden |
| 5 | | Bo Bendsneyder | 64 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:08.618 | + 1.485 | 24 Runden |
| 6 | | Alonso Lopez | 21 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 39:12.550 | + 5.417 | 24 Runden |
| 7 | | Tony Arbolino | 14 | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:12.686 | + 5.553 | 24 Runden |
| 8 | | Joe Roberts | 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:14.529 | + 7.396 | 24 Runden |
| 9 | | Manuel Gonzalez | 18 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | 39:14.722 | + 7.589 | 24 Runden |
| 10 | | Filip Salac | 12 | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | 39:14.824 | + 7.691 | 24 Runden |
| 11 | | Fermin Aldeguer | 54 | MB Conveyors - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | Dunlop | 39:16.455 | + 9.322 | 24 Runden |
| 12 | | Jorge Navarro | 9 | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | 39:22.161 | + 15.028 | 24 Runden |
| 13 | | Somkiat Chantra | 35 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | Dunlop | 39:24.576 | + 17.443 | 24 Runden |
| 14 | | Jeremy Alcoba | 52 | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | 39:26.321 | + 19.188 | 24 Runden |
| 15 | | Barry Baltus | 7 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 39:26.389 | + 19.256 | 24 Runden |
| 16 | | Lorenzo Dalla Porta | 19 | Italtrans Racing Team | Kalex | Dunlop | 39:27.031 | + 19.898 | 24 Runden |
| 17 | | Marcos Ramirez | 42 | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | 39:35.802 | + 28.669 | 24 Runden |
| 18 | | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW Racing GP | Kalex | Dunlop | 39:35.920 | + 28.787 | 24 Runden |
| 19 | | Sean Dylan Kelly | 4 | American Racing | Kalex | Dunlop | 39:51.677 | + 44.544 | 24 Runden |
| 20 | | Simone Corsi | 24 | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | Dunlop | 39:51.745 | + 44.612 | 24 Runden |
| 21 | | Keminth Kubo | 81 | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | Dunlop | 39:57.969 | + 50.836 | 24 Runden |
| 22 | | Alex Toledo | 55 | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | Dunlop | 39:58.142 | + 51.009 | 24 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Dutch TT| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 1 | Marcel Schrötter | 23 | 11 Runden | Liqui Moly Intact GP | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 3 | Albert Arenas | 75 | 22 Runden | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 5 | Cameron Beaubier | 6 | 20 Runden | American Racing | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 20 | Niccolo Antonelli | 28 | 22 Runden | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 24 | Alessandro Zaccone | 61 | 13 Runden | Gresini Racing Moto2 | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 25 | Sam Lowes | 22 | 3 Runden | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | Dunlop | Ausfall |
| 29 | Aron Canet | 40 | 0 Runde | Flexbox HP 40 | Kalex | Dunlop | Zurückgezogen |