Moto2 Katar GP 2009
Rennen - Ergebnis
Moto2 Katar GP 2009 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Moto2 Katar GP| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Hector Barbera | 40 | Pepe World Team | Aprilia 250cc | Dunlop | 26:50.940 | | 13 Runden |
| 2 | | Jules Cluzel | 16 | Matteoni Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 26:51.766 | + 0.826 | 13 Runden |
| 3 | | Mike Di Meglio | 63 | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia 250cc | Dunlop | 26:57.121 | + 6.181 | 13 Runden |
| 4 | | Hiroshi Aoyama | 4 | Scot Racing Team 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 26:57.549 | + 6.609 | 13 Runden |
| 5 | | Raffaele De Rosa | 35 | Scot Racing Team 250cc | Honda 250cc | Dunlop | 26:57.596 | + 6.656 | 13 Runden |
| 6 | | Thomas Lüthi | 12 | Emmi-Caffe Latte | Aprilia 250cc | Dunlop | 26:57.612 | + 6.672 | 13 Runden |
| 7 | | Alvaro Bautista | 19 | Mapfre Aspar Team | Aprilia 250cc | Dunlop | 26:58.548 | + 7.608 | 13 Runden |
| 8 | | Ratthapark Wilairot | 14 | Thai Honda PTT-SAG | Honda 250cc | Dunlop | 26:59.289 | + 8.349 | 13 Runden |
| 9 | | Roberto Locatelli | 15 | Metis Gilera | Gilera 250cc | Dunlop | 27:05.972 | + 15.032 | 13 Runden |
| 10 | | Gabor Talmacsi | 28 | Balaton Racing Team 250cc | Aprilia 250cc | Dunlop | 27:11.288 | + 20.348 | 13 Runden |
| 11 | | Hector Faubel | 55 | Thai Honda PTT-SAG | Honda 250cc | Dunlop | 27:11.405 | + 20.465 | 13 Runden |
| 12 | | Shoya Tomizawa | 48 | CIP Moto - GP250 | Honda 250cc | Dunlop | 27:19.342 | + 28.402 | 13 Runden |
| 13 | | Lukas Pesek | 52 | Auto Kelly - CP | Aprilia 250cc | Dunlop | 27:19.846 | + 28.906 | 13 Runden |
| 14 | | Alex Debon | 6 | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia 250cc | Dunlop | 27:24.719 | + 33.779 | 13 Runden |
| 15 | | Alex Baldolini | 25 | WTR San Marino Team | Aprilia 250cc | Dunlop | 27:27.928 | + 36.988 | 13 Runden |
| 16 | | Bastien Chesaux | 8 | Racing Team Germany | Honda 250cc | Dunlop | 27:52.670 | + 1:01.730 | 13 Runden |
| 17 | | Imre Tóth | 10 | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | 27:54.452 | + 1:03.512 | 13 Runden |
| 18 | | Vladimir Leonov | 56 | Kiefer Racing | Aprilia 250cc | Dunlop | 28:23.325 | + 1:32.385 | 13 Runden |
| 19 | | Aitor Rodriguez | 77 | Milar - Juegos Lucky | Aprilia 250cc | Dunlop | 28:29.692 | + 1:38.752 | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Moto2 Katar GP| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motorrad | Reifen | Grund |
|---|
| 13 | Karel Abraham | 17 | 8 Runden | Cardion AB Motoracing | Aprilia 250cc | Dunlop | Sturzschaden |
| 21 | Mattia Pasini | 75 | 0 Runde | Team Toth Aprilia | Aprilia 250cc | Dunlop | Sturzschaden |
| 22 | Axel Pons | 7 | 0 Runde | Pepe World Team | Aprilia 250cc | Dunlop | Sturz |