GP3 Sochi 2014
Rennen 2 - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen 2
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric Niederhauser | 5 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 54:22.342 | 15 Runden | ||
| 2 | Dean Stoneman | 7 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 54:22.710 | + 0.368 | 15 Runden | |
| 2 | Dean Stoneman | 7 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 54:22.710 | + 0.368 | 15 Runden | |
| 3 | Marvin Kirchhöfer | 2 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 54:23.025 | + 0.683 | 15 Runden | |
| 4 | Jann Mardenborough | 6 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 54:23.486 | + 1.144 | 15 Runden | |
| 5 | Alex Lynn | 10 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 54:23.758 | + 1.416 | 15 Runden | |
| 6 | Nick Yelloly | 26 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 54:24.211 | + 1.869 | 15 Runden | |
| 7 | Alfonso Celis | 28 | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 54:24.672 | + 2.330 | 15 Runden | |
| 8 | Emil Bernstorff | 11 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 54:25.345 | + 3.003 | 15 Runden | |
| 9 | Patrick Kujala | 24 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 54:25.882 | + 3.540 | 15 Runden | |
| 9 | Patrick Kujala | 24 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 54:25.882 | + 3.540 | 15 Runden | |
| 10 | Robert Visoiu | 4 | Arden International | AER GP3 | Pirelli | 54:26.319 | + 3.977 | 15 Runden | |
| 11 | Mathéo Tuscher | 21 | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | 54:27.023 | + 4.681 | 15 Runden | |
| 12 | Santiago Urrutia | 9 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 54:28.445 | + 6.103 | 15 Runden | |
| 13 | Dino Zamparelli | 3 | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | 54:30.186 | + 7.844 | 15 Runden | |
| 14 | Mitchell Gilbert | 25 | Trident Racing | AER GP3 | Pirelli | 54:30.477 | + 8.135 | 15 Runden | |
| 15 | Luis Jorge Sá Silva | 12 | Carlin | AER GP3 | Pirelli | 54:30.897 | + 8.555 | 15 Runden | |
| 16 | Jimmy Eriksson | 8 | Koiranen GP | AER GP3 | Pirelli | 54:31.495 | + 9.153 | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nikolay Martsenko | 17 | 9 Runden | Hilmer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 17 | Kevin Ceccon | 22 | 9 Runden | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 19 | Alex Fontana | 1 | 0 Runde | ART Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 20 | Pal Varhaug | 20 | 0 Runde | Jenzer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 21 | Riccardo Agostini | 19 | 0 Runde | Hilmer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 22 | Richie Stanaway | 27 | 0 Runde | Status Grand Prix | AER GP3 | Pirelli | Ausfall |
| 23 | Nelson Mason | 18 | 0 Runde | Hilmer Motorsport | AER GP3 | Pirelli | Nicht gestartet |
Rennen 2 - GP3 Sochi
| Rennserie: | GP3 |
| Saison: | 2014 |
| Event: | Sochi |
| Ort, Land: | Sochi, Russland |
| Strecke: | Sochi Autodrom |
| Datum: | 12.10.2014 |
| Zeit (MEZ): | 09:00 Uhr |
| Ortszeit: | 11:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 25 |