GP3 Budapest 2011
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 2 | Lotus ART | Renault GP3 | 1:36.763 |
| 2 | James Calado | 3 | Lotus ART | Renault GP3 | 1:37.093 |
| 3 | Mitch Evans | 26 | MW Arden | Renault GP3 | 1:37.192 |
| 4 | Aaro Vainio | 17 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | 1:37.273 |
| 5 | Michael Christensen | 30 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | 1:37.354 |
| 6 | Rio Haryanto | 11 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | 1:37.396 |
| 7 | Nico Müller | 7 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | 1:37.466 |
| 8 | Tom Dillmann | 23 | Addax Team | Renault GP3 | 1:37.477 |
| 9 | Adrian Quaife-Hobbs | 10 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | 1:37.515 |
| 10 | Pedro Nunes | 1 | Lotus ART | Renault GP3 | 1:37.567 |
| 11 | Alexander Sims | 4 | Status Grand Prix | Renault GP3 | 1:37.576 |
| 12 | Simon Trummer | 27 | MW Arden | Renault GP3 | 1:37.617 |
| 13 | Conor Daly | 14 | Carlin | Renault GP3 | 1:37.621 |
| 14 | Nigel Melker | 31 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | 1:37.623 |
| 15 | Lewis Williamson | 28 | MW Arden | Renault GP3 | 1:37.645 |
| 16 | Matias Laine | 12 | Marussia Manor Racing | Renault GP3 | 1:37.682 |
| 17 | Marlon Stöckinger | 20 | Atech CRS GP | Renault GP3 | 1:37.931 |
| 18 | Tamás Pál Kiss | 19 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | 1:37.968 |
| 19 | Zoel Amberg | 22 | Atech CRS GP | Renault GP3 | 1:37.972 |
| 20 | Luciano Bacheta | 29 | RSC Mücke Motorsport | Renault GP3 | 1:38.089 |
| 21 | Dean Smith | 25 | Addax Team | Renault GP3 | 1:38.090 |
| 22 | António Félix da Costa | 5 | Status Grand Prix | Renault GP3 | 1:38.094 |
| 23 | Ivan Lukashevich | 6 | Status Grand Prix | Renault GP3 | 1:38.162 |
| 24 | Maxim Zimin | 8 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | 1:38.375 |
| 25 | Nick Yelloly | 21 | Atech CRS GP | Renault GP3 | 1:38.392 |
| 26 | Vittorio Ghirelli | 9 | Jenzer Motorsport | Renault GP3 | 1:38.405 |
| 27 | Leonardo Cordeiro | 16 | Carlin | Renault GP3 | 1:38.518 |
| 28 | Callum MacLeod | 15 | Carlin | Renault GP3 | 1:38.670 |
| 29 | Thomas Hylkema | 18 | Tech 1 Racing | Renault GP3 | 1:40.474 |
| 30 | Gabby Chaves | 24 | Addax Team | Renault GP3 | - |
Startaufstellung - GP3 Budapest
| Rennserie: | GP3 |
| Saison: | 2011 |
| Event: | Budapest |
| Ort, Land: | Budapest, Ungarn |
| Strecke: | Hungaroring |
| Datum: | 30.07.2011 |
| Zeit (MEZ): | 23:59 Uhr |
| Ortszeit: | 23:59 Uhr |
| Teilnehmer: | 30 |