Formel E New York ePrix II 2022
Rennen - Ergebnis
Formel E New York ePrix II 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Formel E New York ePrix II| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | António Félix da Costa | 13 | DS Techeetah | Elektromotor | Michelin | 46:55.511 | | 39 Runden |
| 2 | | Stoffel Vandoorne | 5 | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:56.440 | + 0.929 | 39 Runden |
| 3 | | Mitch Evans | 9 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | Michelin | 46:59.035 | + 3.524 | 39 Runden |
| 4 | | Alexander Sims | 29 | Mahindra Racing | Elektromotor | Michelin | 46:59.142 | + 3.631 | 39 Runden |
| 5 | | Sam Bird | 10 | Jaguar TCS Racing | Elektromotor | Michelin | 46:59.923 | + 4.412 | 39 Runden |
| 6 | | Robin Frijns | 4 | Envision Racing | Elektromotor | Michelin | 47:00.490 | + 4.979 | 39 Runden |
| 7 | | Nyck de Vries | 17 | Mercedes-Benz EQ Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 47:01.744 | + 6.233 | 39 Runden |
| 8 | | Jake Dennis | 27 | Avalanche Andretti Formula E | Elektromotor | Michelin | 47:01.827 | + 6.316 | 39 Runden |
| 9 | | André Lotterer | 36 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 47:02.101 | + 6.590 | 39 Runden |
| 10 | | Edoardo Mortara | 48 | ROKiT Venturi Racing | Elektromotor | Michelin | 47:08.960 | + 13.449 | 39 Runden |
| 11 | | Pascal Wehrlein | 94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 47:13.980 | + 18.469 | 39 Runden |
| 12 | | Daniel Ticktum | 33 | NIO 333 FE Team | Elektromotor | Michelin | 47:18.513 | + 23.002 | 39 Runden |
| 13 | | Sébastien Buemi | 23 | Nissan e.dams | Elektromotor | Michelin | 47:25.727 | + 30.216 | 39 Runden |
| 14 | | Oliver Rowland | 30 | Mahindra Racing | Elektromotor | Michelin | 47:28.187 | + 32.676 | 39 Runden |
| 15 | | Nick Cassidy | 37 | Envision Racing | Elektromotor | Michelin | 47:35.210 | + 39.699 | 39 Runden |
| 16 | | Oliver Turvey * | 3 | NIO 333 FE Team | Elektromotor | Michelin | 47:38.766 | + 43.255 | 39 Runden |
| 17 | | Sergio Sette Camara | 7 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Elektromotor | Michelin | 48:03.704 | + 1:08.193 | 39 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Formel E New York ePrix II| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Jean-Eric Vergne | 25 | 36 Runden | DS Techeetah | Elektromotor | Michelin | Unfallschaden |
| 11 | Lucas Di Grassi | 11 | 36 Runden | ROKiT Venturi Racing | Elektromotor | Michelin | Unfallschaden |
| 14 | Oliver Askew | 28 | 36 Runden | Avalanche Andretti Formula E | Elektromotor | Michelin | Unfallschaden |
| 17 | Maximilian Günther | 22 | 39 Runden | Nissan e.dams | Elektromotor | Michelin | Disqualifiziert (+5 Sekunden Kollision mit Oliver Rowland) |
| 21 | Antonio Giovinazzi | 99 | 27 Runden | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | Elektromotor | Michelin | Defekt (Mechanik) |