Formel E London 2016
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Prost | 8 | Renault e.dams | Elektromotor | 1:27.192 |
| 2 | Bruno Senna | 21 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:27.758 |
| 3 | Oliver Turvey | 88 | Nextev TCR Formula E Team | Elektromotor | 1:28.284 |
| 4 | Robin Frijns | 27 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:29.500 |
| 5 | Jean-Eric Vergne | 25 | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:26.799 |
| 6 | Daniel Abt | 66 | ABT Schaeffler Audi Sport Formula E Team | Elektromotor | 1:29.814 |
| 7 | Sam Bird | 2 | DS Virgin Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:30.453 |
| 8 | Nick Heidfeld | 23 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:32.367 |
| 9 | Loic Duval | 6 | Dragon Racing | Elektromotor | 1:35.315 |
| 10 | Lucas Di Grassi | 11 | ABT Schaeffler Audi Sport Formula E Team | Elektromotor | 1:35.711 |
| 11 | Jérôme D'Ambrosio | 7 | Dragon Racing | Elektromotor | 1:35.727 |
| 12 | Sébastien Buemi | 9 | Renault e.dams | Elektromotor | 1:36.771 |
| 13 | Mike Conway | 12 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:37.562 |
| 14 | António Félix da Costa | 55 | Team Aguri | Elektromotor | 1:38.501 |
| 15 | Stéphane Sarrazin | 4 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:33.660 |
| 16 | Ma Qing Hua | 77 | Team Aguri | Elektromotor | 1:36.748 |
| 17 | Simona de Silvestro | 28 | Andretti Formula E Team | Elektromotor | 1:50.455 |
| 18 | Nelson Piquet Jr. | 1 | Nextev TCR Formula E Team | Elektromotor | - |
Startaufstellung - Formel E London
| Rennserie: | Formel E |
| Saison: | 2016 |
| Event: | London |
| Ort, Land: | London, Großbritannien |
| Strecke: | London |
| Datum: | 02.07.2016 |
| Zeit (MEZ): | 13:00 Uhr |
| Ortszeit: | 12:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 18 |