Formel 3 Bahrain 2022
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Bahrain 2022 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Bahrain| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Victor Martins | 7 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 46:47.389 | | 23 Runden |
| 2 | | Arthur Leclerc | 4 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 46:48.932 | + 1.543 | 23 Runden |
| 3 | | Gregoire Saucy | 8 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 46:54.201 | + 6.812 | 23 Runden |
| 4 | | Juan Manuel Correa | 9 | ART Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 46:56.473 | + 9.084 | 23 Runden |
| 5 | | Franco Colapinto * | 29 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 46:58.582 | + 11.193 | 23 Runden |
| 6 | | Oliver Bearman | 6 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:01.971 | + 14.582 | 23 Runden |
| 7 | | Jak Crawford | 5 | Prema Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:06.154 | + 18.765 | 23 Runden |
| 8 | | David Vidales | 20 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:10.393 | + 23.004 | 23 Runden |
| 9 | | William Alatalo | 25 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:11.054 | + 23.665 | 23 Runden |
| 10 | | Kaylen Frederick | 17 | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:11.232 | + 23.843 | 23 Runden |
| 11 | | Jonny Edgar | 1 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:14.295 | + 26.906 | 23 Runden |
| 12 | | Rafael Villagómez | 30 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:15.663 | + 28.274 | 23 Runden |
| 13 | | Josep María Martí * | 22 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:17.583 | + 30.194 | 23 Runden |
| 14 | | Niko Kari | 24 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:22.433 | + 35.044 | 23 Runden |
| 15 | | Ido Cohen | 23 | Jenzer Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:22.457 | + 35.068 | 23 Runden |
| 16 | | Kush Maini | 12 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:22.500 | + 35.111 | 23 Runden |
| 17 | | Reece Ushijima | 31 | Van Amersfoort Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:23.179 | + 35.790 | 23 Runden |
| 18 | | Zak OSullivan | 26 | Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:23.663 | + 36.274 | 23 Runden |
| 19 | | Ayrton Simmons | 15 | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:24.181 | + 36.792 | 23 Runden |
| 20 | | Brad Benavides | 27 | Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:25.556 | + 38.167 | 23 Runden |
| 21 | | Hunter Yeany * | 21 | Campos Racing | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:25.686 | + 38.297 | 23 Runden |
| 22 | | Roman Stanek | 2 | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:25.692 | + 38.303 | 23 Runden |
| 23 | | Alexander Smolyar * | 11 | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:26.184 | + 38.795 | 23 Runden |
| 24 | | László Tóth | 14 | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:27.341 | + 39.952 | 23 Runden |
| 25 | | Isack Hadjar | 18 | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | 47:37.170 | + 49.781 | 23 Runden |
| 26 | | Enzo Trulli * | 28 | Carlin | Mecachrome V634 | Pirelli | 48:39.000 | + 1:51.611 | 23 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Bahrain| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 21 | Nazim Azman | 19 | 4 Runden | Hitech Grand Prix | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 27 | Caio Collet | 10 | 1 Runde | MP Motorsport | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 29 | Zane Maloney | 3 | 0 Runde | Trident | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |
| 30 | Francesco Pizzi | 16 | 0 Runde | Charouz Racing System | Mecachrome V634 | Pirelli | Ausfall |