Die Vertreter der Formel-3-Euroserie dominieren auch in diesem Jahr beim Highlight des Jahres, dem Ultimate Masters in Zandvoort. Nur ein Vertreter der britischen Serie konnte sich im Qualifying unter den ersten Acht einreihen: Bruno Senna, der sich mit der viertbesten Zeit in seiner Gruppe den siebten Startplatz sicherte. Damit startet er heute um 13 Uhr direkt hinter Sebastian Vettel, der trotz seiner Fingerverletzung von Spa am letzten Wochenende antreten konnte.
Giedo van der Garde (ASM Formule 3, 1:32,920 min) sicherte sich die Pole Position auf der 4,307 Kilometer langen Stecke. Neben dem Niederländer wird der Schotte Paul di Resta (ASM Formule 3, 1:33,242 min) in das Rennen über 25 Runden gehen.
Das Qualifying fand wie schon das freie Training zuvor wegen der großen Teilnehmerzahl von 38 Fahrern in zwei Gruppen statt. Beiden Gruppen standen jeweils zweimal 30 Minuten zur Verfügung. Van der Garde freute sich riesig: "Ich bin richtig glücklich, beim Masters von der Pole Position zu starten. Ich erwischte im ersten Qualifying eine wirklich gute Runde. Im zweiten wäre es wohl noch schneller gegangen, aber ich bin in meiner schnellsten Runde neben die Strecke geraten."
Sein Teamkollege di Resta war ebenfalls nicht unzufrieden: "Ich hatte im Gegensatz zu Giedo van der Garde das Pech, dass ich wegen meiner Startnummer in der langsameren Gruppe fuhr. Aber ich bin dennoch zufrieden: In beiden Sessions war ich Schnellster meiner Gruppe. Im Rennen morgen will ich gewinnen."
Sebastian Vettel glaubt, auch das Rennen ohne größere Probleme durchstehen zu können. Bruno Senna hat freilich schon einen Angriff auf die vor ihm liegenden angekündigt: "Ich war ja im ersten Qualifying Zweiter in meiner Gruppe, habe mich aber dann in der zweiten Session leider gleich am Anfang gedreht und bin dadurch noch ein bisschen zurückgefallen. Ich weiß nicht, ob da Öl war oder was - jedenfalls war auf einmal überhaupt kein Grip mehr da. Dadurch konnte ich dann meinen letzten neuen Reifensatz überhaupt nicht mehr verwenden. Ich weiß nicht, ob es gereicht hätte, um um die Pole zu kämpfen - aber um einiges weiter vorne hätte ich schon stehen können. Jetzt wird es natürlich ziemlich schwer, noch auf´s Podium zu kommen, aber mein einziger Vorteil ist, dass ich mit dem neuen Reifensatz jetzt in den ersten zwei Runden richtig angreifen kann und das will ich ausnutzen."
Qualifying-Ergebnis:
1. Giedo van der Garde Dallara F305 1:32.920
2. Paul Di Resta Dallara F305 1:33.243 + 0.323
3. Sebastien Buemi Dallara F305 1:33.268 + 0.348
4. Kohei Hirate Dallara F305 1:33.260 + 0.340
5. Sebastien Vettel Dallara F305 1:33.312 + 0.392
6. Romain Grosjean Dallara F305 1:33.427 + 0.507
7. Bruno Senna Dallara F306 1:33.324 + 0.404
8. Jonathan Summerton Dallara F305 1:33.528 + 0.608
9. Oliver Jarvis Dallara F305 1:33.478 + 0.558
10. Kamui Kobayashi Dallara F305 1:33.690 + 0.770
11. Michael Herck Dallara F306 1:33.598 + 0.678
12. Mike Conway Dallara F306 1:33.692 + 0.772
13. Kazuki Nakajima Dallara F305 1:33.741 + 0.821
14. Maro Engel Dallara F305 1:33.880 + 0.960
15. Guillaume Moreau Dallara F305 1:33.779 + 0.859
16. Charlie Kimball Dallara F306 1:34.002 + 1.082
17. Richard Antinucci Dallara F305 1:33.881 + 0.961
18. Peter Elkmann Dallara F306 1:34.227 + 1.307
19. Yelmer Buurman Dallara F305 1:33.895 + 0.975
20. Alejandro Nunez Dallara F306 1:34.414 + 1.494
21. James Walker Dallara F305 1:33.901 + 0.981
22. Christian Bakkerud Dallara F305 1:34.497 + 1.577
23. Tim Sandtler Dallara F305 1:33.976 + 1.056
24. Stephen Jelley Dallara F305 1:34.531 + 1.611
25. Salvador Duran Dallara F305 1:34.222 + 1.302
26. Ho-Pin Tung Lola B06/30 1:34.621 + 1.701
27. Ronayne O'Mahony Dallara F306 1:34.599 + 1.679
28. James Jakes Dallara F305 1:34.627 + 1.707
29. Esteban Guerrieri Dallara F305 1:34.849 + 1.929
30. Paolo Nocera Dallara F305 1:34.711 + 1.791
31. Ferdinand Kool Lola B06/30 1:34.971 + 2.051
32. Filip Salaquarda Dallara F306 1:35.144 + 2.224
33. Recardo Bruins Dallara F305 1:35.042 + 2.122
34. Stian Sorlie Dallara F305 1:35.573 + 2.653
35. Mario Moraes Dallara F305 1:35.355 + 2.435
36. Dominick Muermans Dallara F306 1:36.596 + 3.676
37. Max Nilsson Dallara F305 1:37.020 + 4.100
38. Alex Khateeb Lola B05/30 1:37.532 + 4.612

diese Formel 3 EM Nachricht