Formel 3 EM Brands Hatch 2009
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | 0:41.438 |
| 2 | Mika Mäki | 3 | Signature-Plus | Volkswagen | 0:41.551 |
| 3 | Alexander Sims | 26 | Mücke Motorsport | Mercedes | 0:41.548 |
| 4 | Christian Vietoris | 7 | Mücke Motorsport | Mercedes | 0:41.660 |
| 5 | Christopher Zanella | 20 | Motopark Academy | Mercedes | 0:41.620 |
| 6 | Esteban Gutierrez | 23 | ART Grand Prix | Mercedes | 0:41.692 |
| 7 | Jake Rosenzweig | 16 | Carlin Motorsport | Volkswagen | 0:41.680 |
| 8 | Brendon Hartley | 15 | Carlin Motorsport | Volkswagen | 0:41.835 |
| 9 | Sam Bird | 8 | Mücke Motorsport | Mercedes | 0:41.563 |
| 10 | Johan Jokinen | 31 | Kolles & Heinz Union | Volkswagen | 0:41.904 |
| 11 | Adrien Tambay | 24 | ART Grand Prix | Mercedes | 0:41.686 |
| 12 | Tiago Geronimi | 25 | Signature-Plus | Volkswagen | 0:41.972 |
| 13 | Roberto Merhi | 28 | Manor Motorsport | Mercedes | 0:41.690 |
| 14 | César Ramos | 9 | Manor Motorsport | Mercedes | 0:41.988 |
| 15 | Nick Tandy | 32 | Kolles & Heinz Union | Volkswagen | 0:41.804 |
| 16 | Jules Bianchi | 1 | ART Grand Prix | Mercedes | 0:42.027 |
| 17 | Jean Karl Vernay | 4 | Signature-Plus | Volkswagen | 0:41.821 |
| 18 | Tim Sandtler | 35 | Prema Powerteam | Mercedes | 0:42.082 |
| 19 | Marco Wittmann | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | 0:41.834 |
| 20 | Henkie Waldschmidt | 11 | SG Formula | Mercedes | 0:42.156 |
| 21 | Andrea Caldarelli | 30 | SG Formula | Mercedes | 0:41.981 |
| 22 | Basil Shaaban | 5 | Prema Powerteam | Mercedes | 0:42.372 |
| 23 | Pedro Nunes | 10 | Manor Motorsport | Mercedes | 0:42.578 |
| 24 | Atte Mustonen | 19 | Motopark Academy | Mercedes | - |
Startaufstellung - Formel 3 EM Brands Hatch
| Rennserie: | Formel 3 EM |
| Saison: | 2009 |
| Event: | Brands Hatch |
| Ort, Land: | Brands Hatch, Großbritannien |
| Strecke: | Brands Hatch |
| Datum: | 05.09.2009 |
| Zeit (MEZ): | 10:00 Uhr |
| Ortszeit: | 09:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 24 |