Formel 3 EM Hockenheim 2007
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Clos | 23 | Signature-Plus | Mercedes | Rennen 1 - P8 |
| 2 | Yann Clairay | 10 | Signature-Plus | Mercedes | Rennen 1 - P7 |
| 3 | Edoardo Mortara | 24 | Signature-Plus | Mercedes | Rennen 1 - P6 |
| 4 | Sébastien Buemi | 7 | ASL Mücke Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P5 |
| 5 | Kamui Kobayashi | 1 | ASM Formule 3 | Mercedes | Rennen 1 - P4 |
| 6 | Yelmer Buurman | 22 | Manor Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P3 |
| 7 | Romain Grosjean | 2 | ASM Formule 3 | Mercedes | Rennen 1 - P2 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 19 | ASM Formule 3 | Mercedes | Rennen 1 - P1 |
| 9 | Tim Sandtler | 12 | Jo Zeller Racing | Mercedes | Rennen 1 - P9 |
| 10 | Jean Karl Vernay | 9 | Signature-Plus | Mercedes | Rennen 1 - P10 |
| 11 | Franck Mailleux | 3 | Manor Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P11 |
| 12 | Edoardo Piscopo | 8 | ASL Mücke Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P12 |
| 13 | Carlo Van Dam | 32 | RC Motorsport | Volkswagen | Rennen 1 - P13 |
| 14 | Marco Holzer | 28 | AM-Holzer Rennsport | Volkswagen | Rennen 1 - P14 |
| 15 | Basil Shaaban | 30 | HBR Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P15 |
| 16 | Maximilian Götz | 31 | RC Motorsport | Volkswagen | Rennen 1 - P16 |
| 17 | Tom Dillmann | 20 | ASM Formule 3 | Mercedes | Rennen 1 - P17 |
| 18 | Harald Schlegelmilch | 26 | HS Technik | Mercedes | Rennen 1 - P18 |
| 19 | Cyndie Allemann | 21 | Manor Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P19 |
| 20 | Filip Salaquarda | 6 | HBR Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P20 |
| 21 | James Jakes | 4 | Manor Motorsport | Mercedes | Rennen 1 - P21 |
| 22 | Michael Patrizi | 18 | Prema Powerteam | Mercedes | Rennen 1 - DNF |
| 23 | Renger van der Zande | 16 | Prema Powerteam | Mercedes | Rennen 1 - DNF |
Startaufstellung - Formel 3 EM Hockenheim
| Rennserie: | Formel 3 EM |
| Saison: | 2007 |
| Event: | Hockenheim |
| Ort, Land: | Klettwitz, Deutschland |
| Strecke: | EuroSpeedway Lausitz |
| Datum: | 14.10.2007 |
| Zeit (MEZ): | 11:45 Uhr |
| Ortszeit: | 11:45 Uhr |
| Teilnehmer: | 23 |