Formel 3 Cup Oschersleben II 2008
Rennen 2 - Ergebnis
Formel 3 Cup Oschersleben II 2008 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Formel 3 Cup Oschersleben II| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Laurens Vanthoor | 2 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 25:09.080 | | 18 Runden |
| 2 | | Johnny Cecotto Junior | 14 | HS Technik | Mercedes | Yokohama | 25:09.410 | + 0.330 | 18 Runden |
| 3 | | Sebastian Saavedra | 12 | HS Technik | Mercedes | Yokohama | 25:10.112 | + 1.032 | 18 Runden |
| 4 | | Philipp Eng | 9 | Ombra Racing | Mugen-Honda | Yokohama | 25:16.234 | + 7.154 | 18 Runden |
| 5 | | Rafael Suzuki | 28 | Performance Racing Europe | OPC-Challenge | Yokohama | 25:17.929 | + 8.849 | 18 Runden |
| 6 | | Gerhard Tweraser | 11 | Neuhauser Racing | Mercedes | Yokohama | 25:19.061 | + 9.981 | 18 Runden |
| 7 | | Niall Quinn | 1 | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | Yokohama | 25:28.924 | + 19.844 | 18 Runden |
| 8 | | Sergey Chukanov | 20 | Team rhino's Leipert | OPC-Challenge | Yokohama | 25:33.768 | + 24.688 | 18 Runden |
| 9 | | Federico Leo | 10 | Ombra Racing | Mugen-Honda | Yokohama | 25:34.459 | + 25.379 | 18 Runden |
| 10 | | Esteban Gutierrez | 44 | Josef Kaufmann Racing | OPC-Challenge | Yokohama | 25:37.973 | + 28.893 | 18 Runden |
| 11 | | David Hauser | 25 | Racing Experience | Mercedes | Yokohama | 25:45.384 | + 36.304 | 18 Runden |
| 12 | | Gary Hauser | 26 | Racing Experience | Mercedes | Yokohama | 25:52.762 | + 43.682 | 18 Runden |
| 13 | | Tomi Limmonen | 17 | Swiss Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | 25:53.305 | + 44.225 | 18 Runden |
| 14 | | Kevin Mirocha | 30 | Jo Zeller Racing | Mercedes | Yokohama | 26:01.924 | + 52.844 | 18 Runden |
| 15 | | Shirley van der Lof | 50 | HS Technik | OPC-Challenge | Yokohama | 26:04.493 | + 55.413 | 18 Runden |
| 16 | | Karlie Stala | 15 | Swiss Racing Team | Mercedes | Yokohama | 26:22.082 | + 1:13.002 | 18 Runden |
| 17 | | Bernd Herndlhofer | 62 | Franz Wöss Racing | Opel | Yokohama | 26:24.730 | + 1:15.650 | 18 Runden |
| 18 | | Francesco Lopez | 63 | Franz Wöss Racing | Opel | Yokohama | 26:28.464 | + 1:19.384 | 18 Runden |
| 19 | | Marco Oberhauser | 66 | Neuhauser Racing | Opel | Yokohama | 26:31.213 | + 1:22.133 | 18 Runden |
| 20 | | Dennis Swart | 55 | KFR Team F3 | OPC-Challenge | Yokohama | 26:36.474 | + 1:27.394 | 18 Runden |
| 21 | | Giulio Glorioso | 53 | Team rhino's Leipert | Opel | Yokohama | 25:12.405 | + 1 Runde | 17 Runden |
| 22 | | Luca Iannacone | 52 | Team rhino's Leipert | Renault | Yokohama | 26:16.279 | + 2 Runden | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Formel 3 Cup Oschersleben II| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 10 | Max Nilsson | 16 | 9 Runden | Swiss Racing Team | OPC-Challenge | Yokohama | Ausgefallen |
| 14 | Federico Glorioso | 19 | 7 Runden | Team rhino's Leipert | OPC-Challenge | Yokohama | Disqualifiziert |
| 17 | Jens Höing | 39 | 6 Runden | GU-Racing | Mercedes | Yokohama | Ausgefallen |