| Runde | |
| Start | Sensationeller Start von Bernd Schneider: Der Saarländer setzt sich vor der ersten Kurve in Führung vor Green. Tomczyk ist Dritter. |
| 1 | Tomczyk übersteuert in der Nordkurve und dreht sich. Fährt aber weiter. Kristensen erbt Rang drei. Frentzen überholt Paffett für Platz fünf. Ekström ist bereits Neunter. McNish an die Box. |
| 2 | Stand nach Runde eins: Schneider, Green, Kristensen, Stippler, Frentzen, Paffett, Häkkinen, Aiello, Ekström und Reuter. Paffett erobert Rang fünf von Frentzen zurück. |
| 3 | Zweikampf zwischen Häkkinen und Frentzen um Platz sechs. Reuter greift Ekström an, kommt aber nicht vorbei. |
| 4 | Aiello überholt in der Spitzkehre Häkkinen für Platz sieben. |
| 5 | Abt dreht sich nach Kollision mit Margaritis in der Nordkurve. Paffett klebt am Heck von Stippler, findet aber keine Chance zu überholen. |
| 7 | Schneider führt vor Green mit 2,2 Sekunden Vorsprung. Kristensen liegt 5,6 Sekunden hinter dem Führenden. |
| 8 | Aiello rutscht auf Platz sieben liegend eingangs Motodrom ins Kiesbett, kann das Rennen aber fortsetzen. Verwarnung für Margaritis wegen der Kollision mit Abt. |
| 10 | McNish verliert die rechte Tür an seinem Audi A4 DTM. |
| 13 | Kristensen fährt mit 1:48,702 Minuten die schnellste Rennrunde. Alesi überholt Fässler für Platz elf. |
| 14 | Die Strecke trocknet deutlich ab - Kristensen mit neuer schnellster Rennrunde: 1:47,780 Minuten. Der Däne ist in Schlagdistanz zu Green - überholt den Briten nach der Spitzkehre und ist neuer Zweiter. Fässler und McNish kommen an die Box. |
| 15 | Kaffer an die Box. |
| 16 | Spengler zieht auf der Start-Ziel-Geraden an Ekström vorbei und ist jetzt Achter. Die nächsten Boxenstopps: Schneider, Green, Stippler, Paffett, Frentzen, Ekström, Aiello, Mücke und Abt kommen zum ersten Reifenwechsel. |
| 17 | Schneider und Häkkinen berühren sich in der Spitzkehre. Kristensen, Häkkinen, Spengler, Alesi, Tomczyk, Reuter, Margaritis und Capello kommen zum ersten Pflichtboxenstopp. |
| 19 | Alesi und Ekström berühren sich vor der Spitzkehre - Ekström verliert drei Positionen, kann sich aber wieder hinter Alesi zurückkämpfen. Margaritis dreht sich in der Sachs-Kurve in die Reifenstapel. |
| 20 | Ekström überholt am Ende der Start-Ziel-Geraden Alesi und ist jetzt wieder Zwölfter. Tomczyk rutscht eingangs Motodrom geradeaus in die Reifenstapel. |
| 21 | Paffett kann sich in der Spitzkehre gegen Stippler behaupten und erobert Platz zwei vier hinter Kristensen. Stippler und Häkkinen an die Box. |
| 22 | Frentzen und Reuter kommen zum zweiten Pflichtboxenstopp. |
| 23 | Die nächsten Boxenstopps: Fässler und Aiello kommen zum Reifenwechsel rein. |
| 24 | Frentzen dreht sich in der Spitzkehre. Kaffer kommt zum zweiten Mal an die Box. Auch McNish steuert erneut die Box an. |
| 25 | Alesi überholt Ekström für Platz neun. Paffett kommt zu seinem zweiten Stopp an die Box. |
| 26 | Kristensen und Abt steuern zum zweiten Mal die Box an. |
| 27 | Paffett überholt Spengler. Der Spitzenreiter Bernd Schneider kommt an die Box. Auch Green, Spengler und Mücke kommen zum zweiten Stopp. |
| 28 | Boxenstopp von Alesi. |
| 30 | Paffett überholt vor der Mercedes-Tribüne den drittplatzierten Kristensen. Frentzen rutscht in die Reifenstapel.. |
| 32 | Fässler überholt Ekström für Platz sechs. |
| Ziel | Bernd Schneider gewinnt in der AMG-Mercedes C-Klasse das Saisonfinale auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg vor seinen Markenkollegen Jamie Green und dem neuen DTM-Champion Gary Paffett auf Rang drei. Tom Kristensen im Audi A4 DTM wird Vierter. |
diese DTM Nachricht