Die Superstock Piloten kämpften am Freitagmorgen auf dem Nürburgring zwar nicht mehr gegen den Regen an, dennoch blieb die Strecke nass. Davide Giugliano fuhr von Beginn des ersten Trainings an schnelle Zeiten und ließ sich nur kurze Zeit von der Spitze verdrängen. Der Ducati-Pilot toppte die Zeitenlisten mit einer Bestzeit von 2:16.550 Minuten. Der Meisterschaftsführende ließ damit Marco Bussolotti um etwa eine halbe Sekunde hinter sich. Lorenzo Baroni folgte seinem italienischen Landsmann in der Zeitenliste.

Keith Farmer fuhr nach seinem Debüt in Silverstone im ersten Training in Deutschland die viertschnellste Zeit, gefolgt von Andrea Antonelli. Markus Reiterberger landete mit einem Rückstand von 4.197 Sekunden nur auf dem zwölften Rang.

Matthieu Lussiana stürzte gleich in seiner ersten Runde und konnte keine Zeit mehr fahren. Michael Savary stürzte ebenso. Fabio Massei kämpfte gegen Sessionmitte mit technischen Problemen, während sich Niccolo Rosso kurzzeitig von der Strecke verabschiedete.

STK1000, Nürburgring, 1. Training:

1. GIUGLIANO D ITA Ducati 1098R 2:16.550
2. BUSSOLOTTI M ITA Kawasaki ZX-10R 2:17.078 +0.528
3. BARONI L ITA Ducati 1098R 2:18.231 +1.681
4. FARMER K GBR Kawasaki ZX-10R 2:18.343 +1.793
5. ANTONELLI A ITA Honda CBR1000RR 2:19.090 +2.540
6. MORAIS S RSA Kawasaki ZX-10R 2:19.211 +2.661
7. PETRUCCI D ITA Ducati 1098R 2:19.217 +2.667
8. BERGMAN C SWE Kawasaki ZX-10R 2:19.303 +2.753
9. ZANETTI L ITA BMW S1000 RR 2:20.499 +3.949
10. TEN NAPEL R NED Honda CBR1000RR 2:20.609 +4.059
11. CLARKE K GBR Honda CBR1000RR 2:20.633 +4.083
12. REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 2:20.747 +4.197
13. LAMBORGHINI F ITA Honda CBR1000RR 2:20.932 +4.382
14. LA MARRA E ITA Honda CBR1000RR 2:20.942 +4.392
15. BARRIER S FRA BMW S1000 RR 2:21.481 +4.931
16. GUARNONI J FRA Yamaha YZF R1 2:21.523 +4.973
17. ROSSO N ITA Kawasaki ZX-10R 2:21.759 +5.209
18. SAVADORI L ITA Kawasaki ZX-10R 2:21.853 +5.303
19. BEATON B AUS BMW S1000 RR 2:21.945 +5.395
20. MERCADO L ARG Kawasaki ZX-10R 2:22.184 +5.634
21. STARING B AUS Kawasaki ZX-10R 2:22.583 +6.033
22. CANEPA N ITA Ducati 1098R 2:22.803 +6.253
23. PAGAUD R FRA BMW S1000 RR 2:24.345 +7.795
24. VRAJITORU B ROU Yamaha YZF R1 2:25.818 +9.268
25. SVITOK T SVK Ducati 1098R 2:26.419 +9.869
26. SAVARY M SUI BMW S1000 RR 2:28.399 +11.849
27. MASSEI F ITA BMW S1000 RR 2:29.050 +12.500
28. GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 2:29.401 +12.851