Formel 4 Hockenheimring (mit Formel 1) 2019
Rennen 1 - Ergebnis
Formel 4 Hockenheimring (mit Formel 1) 2019 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Formel 4 Hockenheimring (mit Formel 1)| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Dennis Hauger | 62 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 31:33.965 | | 17 Runden |
| 2 | | Théo Pourchaire | 21 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | 31:34.638 | + 0.673 | 17 Runden |
| 3 | | Gianluca Petecof | 5 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 31:36.319 | + 2.354 | 17 Runden |
| 4 | | Michael Belov | 44 | R-ace GP | Abarth | Pirelli | 31:36.751 | + 2.786 | 17 Runden |
| 5 | | Giorgio Carrara | 22 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:37.361 | + 3.396 | 17 Runden |
| 6 | | Ido Cohen | 6 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 31:37.756 | + 3.791 | 17 Runden |
| 7 | | Oliver Rasmussen | 10 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 31:38.462 | + 4.497 | 17 Runden |
| 8 | | Lucas Alecco Roy | 8 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 31:39.388 | + 5.423 | 17 Runden |
| 9 | | Jonny Edgar | 23 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:40.473 | + 6.508 | 17 Runden |
| 10 | | Arthur Leclerc | 17 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | 31:43.171 | + 9.206 | 17 Runden |
| 11 | | Nico Göhler | 2 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 31:43.402 | + 9.437 | 17 Runden |
| 12 | | Sebastian Estner | 16 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 31:44.569 | + 10.604 | 17 Runden |
| 13 | | Roman Stanek | 7 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | 31:44.793 | + 10.828 | 17 Runden |
| 14 | | Filip Ugran | 77 | BVM Racing | Abarth | Pirelli | 31:45.192 | + 11.227 | 17 Runden |
| 15 | | Axel Gnos | 24 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 31:45.924 | + 11.959 | 17 Runden |
| 16 | | Paul Aron | 3 | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | 31:47.766 | + 13.801 | 17 Runden |
| 17 | | László Tóth | 15 | R-ace GP | Abarth | Pirelli | 31:47.907 | + 13.942 | 17 Runden |
| 18 | | Alessandro Ghiretti | 28 | US Racing - CHRS | Abarth | Pirelli | 31:53.054 | + 19.089 | 17 Runden |
| 19 | | Gregoire Saucy | 14 | R-ace GP | Abarth | Pirelli | 32:05.947 | + 31.982 | 17 Runden |
| 20 | | Joshua Dürksen | 26 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 29:55.546 | + 1 Runde | 16 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Formel 4 Hockenheimring (mit Formel 1)| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 21 | Niklas Krütten | 4 | 12 Runden | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
| 22 | Alessandro Famularo | 11 | 4 Runden | Prema Powerteam | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |