Kawasaki Racing Team WorldSBK Portrait, Chronik, Statistik - Superbike WSBK-Team
Gründungsjahr | 2011 |
Fahrer | Alex Lowes (22) Jonathan Rea (65) |
Kawasaki ZX-10RR
Bezeichnung | Kawasaki ZX-10RR |
Baujahr | 2018 |
Motor | Kawasaki |
Reifen | Pirelli |
Superbike WSBK-Chronik
Saison | Fahrzeug | WM | Punkte | GP | Siege | Poles | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Kawasaki | - | 419,00 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Kawasaki | - | 774,00 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2021 | Kawasaki | - | 764,00 | 13 | 8 | 0 | 0 |
2020 | Kawasaki | - | 549,00 | 8 | 7 | 0 | 0 |
2019 | Kawasaki | - | 944,00 | 13 | 8 | 0 | 0 |
2018 | Kawasaki | - | 859,00 | 13 | 11 | 0 | 0 |
2017 | Kawasaki | - | 929,00 | 13 | 11 | 0 | 0 |
2016 | Kawasaki | - | 945,00 | 13 | 8 | 0 | 0 |
2015 | Kawasaki | - | 947,00 | 13 | 11 | 0 | 0 |
2014 | Kawasaki | - | 824,00 | 12 | 5 | 0 | 0 |
2013 | Kawasaki | - | 649,00 | 14 | 7 | 0 | 0 |
2012 | Kawasaki | - | 496,50 | 14 | 5 | 0 | 0 |
2011 | Kawasaki | - | 175,00 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Unsere Datenbank zur Superbike WSBK führt Statistiken seit 2008. Ggf. frühere Daten sind derzeit noch nicht berücksichtigt.
Wir bitten um Verständnis.