Supercup Barcelona 2010
Rennen - Ergebnis
Supercup Barcelona 2010 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - Supercup Barcelona| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Norbert Siedler | 15 | VELTINS MRS Racing | Porsche | Michelin | 26:39.555 | | 14 Runden |
| 2 | | Patrick Huisman | 21 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 26:40.711 | + 1.156 | 14 Runden |
| 3 | | Jeroen Bleekemolen | 17 | Al Faisal Lechner Racing | Porsche | Michelin | 26:41.365 | + 1.810 | 14 Runden |
| 4 | | Jaap van Lagen | 23 | Bleekemolen Harders Plaza | Porsche | Michelin | 26:42.218 | + 2.663 | 14 Runden |
| 5 | | Nick Tandy | 1 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 26:43.883 | + 4.328 | 14 Runden |
| 6 | | Jan Seyffarth | 14 | VELTINS MRS Racing | Porsche | Michelin | 26:46.774 | + 7.219 | 14 Runden |
| 7 | | Tim Bridgman | 6 | Schnabl Engineering Parker Racing | Porsche | Michelin | 26:52.717 | + 13.162 | 14 Runden |
| 8 | | Stefan Rosina | 4 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 26:53.006 | + 13.451 | 14 Runden |
| 9 | | Christian Engelhart | 22 | SANITEC / GILTRAP Racing | Porsche | Michelin | 26:56.117 | + 16.562 | 14 Runden |
| 10 | | Robert Lukas | 9 | VERVA Racing Team | Porsche | Michelin | 26:56.501 | + 16.946 | 14 Runden |
| 11 | | Sascha Maassen | 18 | Team Abu Dhabi by tolimit | Porsche | Michelin | 26:59.870 | + 20.315 | 14 Runden |
| 12 | | Sean Edwards | 19 | Team Abu Dhabi by tolimit | Porsche | Michelin | 27:02.794 | + 23.239 | 14 Runden |
| 13 | | Will Langhorne | 7 | SANITEC / GILTRAP Racing | Porsche | Michelin | 27:10.193 | + 30.638 | 14 Runden |
| 14 | | Khaled Al Qubaisi | 20 | Team Abu Dhabi by tolimit | Porsche | Michelin | 27:10.851 | + 31.296 | 14 Runden |
| 15 | | Abdulaziz Bin Turki Al Faisal | 31 | Al Faisal Lechner Racing | Porsche | Michelin | 27:15.858 | + 36.303 | 14 Runden |
| 16 | | Thomas Messer | 24 | Schnabl Engineering Parker Racing | Porsche | Michelin | 27:19.993 | + 40.438 | 14 Runden |
| 17 | | Robert van der Berg | 12 | Bleekemolen Harders Plaza | Porsche | Michelin | 27:21.372 | + 41.817 | 14 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - Supercup Barcelona| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 9 | Matthew Halliday | 8 | 7 Runden | SANITEC / GILTRAP Racing | Porsche | Michelin | Ausgefallen |
| 12 | Siso Cunill | 2 | 7 Runden | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | Ausgefallen |
| 17 | Kuba Giermaziak | 10 | 5 Runden | VERVA Racing Team | Porsche | Michelin | Disqualifiziert |
| 21 | Sebastiaan Bleekemolen | 11 | 4 Runden | Bleekemolen Harders Plaza | Porsche | Michelin | Ausgefallen |
| 22 | René Rast | 16 | 0 Runde | Al Faisal Lechner Racing | Porsche | Michelin | Ausgefallen |
| 23 | Alessandro Zampedri | 3 | 0 Runde | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | Ausgefallen |