Carrera Cup Gesamtwertung 2025 - Carrera Cup 2025
Fahrerwertung 2025
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert de Haan | 269 | Proton Huber Competition | 6 | 50 | 25 | 26 | 41 | 21 | 11 | 45 | 50 |
2 | Alessandro Ghiretti | 262 | Schumacher CLRT | 4 | 24 | 45 | 36 | 33 | 25 | 45 | 23 | 31 |
3 | Huub van Eijndhoven | 186 | Team GP Elite | 0 | 21 | 26 | 9 | 33 | 18 | 32 | 27 | 20 |
4 | Flynt Schuring | 167 | Schumacher CLRT | 3 | 25 | 26 | 13 | 25 | 4 | 45 | 20 | 9 |
5 | Ariel Levi | 167 | Team GP Elite | 0 | 15 | 27 | 29 | 16 | 33 | 13 | 11 | 23 |
6 | Janne Stiak | 157 | Target | 1 | 10 | 13 | 41 | 9 | 18 | 21 | 29 | 16 |
7 | Alexander Tauscher | 154 | Target | 1 | 25 | 10 | 7 | 7 | 38 | 12 | 22 | 33 |
8 | Theo Oeverhaus | 153 | Bonk Motorsport | 0 | 26 | 28 | 8 | 21 | 36 | 17 | 7 | 10 |
9 | Kas Haverkort | 126 | Team GP Elite | 0 | 19 | 21 | 21 | 26 | 13 | 26 | - | - |
10 | Marvin Klein | 114 | Proton Huber Competition | 0 | 27 | 8 | 25 | 15 | 22 | 10 | 7 | - |
11 | Senna van Soelen | 108 | Team 75 Bernhard | 0 | 17 | 14 | 16 | 14 | DNF | 16 | 12 | 19 |
12 | Sacha Norden | 61 | Proton Huber Competition | 0 | 6 | 13 | 2 | 11 | 3 | 3 | 13 | 10 |
13 | Kiano Blum | 46 | ID Racing | 0 | 2 | 6 | - | 3 | 13 | 7 | 7 | 8 |
14 | Joe Warhurst | 37 | Team Proton Huber Competition | 0 | - | - | 10 | 4 | 13 | 8 | 2 | - |
15 | Matheus Ferreira | 36 | Target | 0 | 6 | 3 | - | 6 | 8 | - | 8 | 5 |
16 | Wouter Boerekamps | 34 | Team GP Elite | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
17 | Colin Bönighausen | 29 | Team Proton Huber Competition | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | - | - | - | - |
18 | Keagan Masters | 27 | Proton Huber Competition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
19 | Sebastian Freymuth | 27 | Target Competition | 0 | - | 9 | 4 | - | 4 | 8 | - | 2 |
20 | Jan Seyffarth | 20 | Target Competition | 0 | 3 | DNF | 8 | - | - | 1 | DNF | 8 |
21 | Gian Luca Tüccaroglu | 16 | a-workx by Porsche Paderborn | 0 | DNF | - | 3 | - | 7 | 2 | 3 | 1 |
22 | Jonas Greif | 15 | GP Elite | 0 | - | - | 7 | 1 | 2 | - | 5 | - |
23 | Nick Ho | 7 | Team GP Elite | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
24 | Sören Spreng | 6 | GP Elite | 0 | DNF | - | DNF | - | DNF | 2 | 4 | DNF |
25 | Michael Schrey | 6 | Bonk Motorsport | 0 | - | DNF | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
26 | Daniel Gregor | 5 | Team 75 Bernhard | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
27 | Emely de Heus | 2 | ID Racing | 0 | DIS | - | 2 | DNF | - | - | - | - |
28 | Ghislain Cordeel | 1 | GP Elite | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 | Oskar Biksrud | 1 | ID Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
30 | Michael Essmann | 1 | Team 75 Bernhard | 0 | - | - | 1 | - | - | DNF | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 16 von 16 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher CLRT | 436 | Porsche | 7 | 50 | 73 | 49 | 58 | 30 | 90 | 46 | 40 |
2 | Proton Huber Competition | 435 | Porsche | 6 | 77 | 42 | 52 | 57 | 44 | 25 | 61 | 77 |
3 | Team GP Elite | 417 | Porsche | 1 | 40 | 53 | 50 | 59 | 53 | 58 | 61 | 43 |
4 | Target | 332 | Porsche | 2 | 38 | 27 | 49 | 27 | 56 | 34 | 52 | 49 |
5 | Bonk Motorsport | 173 | Porsche | 0 | 28 | 29 | 12 | 21 | 42 | 19 | 11 | 11 |
6 | Team 75 Bernhard | 130 | Porsche | 0 | 20 | 18 | 23 | 17 | - | 17 | 16 | 19 |
7 | Team Proton Huber Competition | 94 | Porsche | 0 | 8 | 12 | 17 | 24 | 16 | 10 | 4 | 3 |
8 | Target Competition | 84 | Porsche | 0 | 14 | 16 | 12 | 7 | 5 | 12 | - | 18 |
9 | ID Racing | 69 | Porsche | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 15 | 8 | 13 | 11 |
10 | GP Elite | 37 | Porsche | 0 | - | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 11 | 4 |
11 | a-workx by Porsche Paderborn | 33 | Porsche | 0 | - | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 |