Carrera Cup Red Bull Ring 2026
Rennen 1 - Ergebnis
Carrera Cup Red Bull Ring 2026 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Carrera Cup Red Bull Ring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Marcus Amand | 99 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 32:50.226 | | 20 Runden |
| 2 | | Keagan Masters | 3 | Proton Competition | Porsche | Michelin | 32:50.394 | + 0.168 | 20 Runden |
| 3 | | Alexander Tauscher | 13 | Target | Porsche | Michelin | 32:51.174 | + 0.948 | 20 Runden |
| 4 | | Niels Langeveld | 10 | Laptime Performance | Porsche | Michelin | 32:52.105 | + 1.879 | 20 Runden |
| 5 | | Matheus Ferreira | 27 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 32:53.255 | + 3.029 | 20 Runden |
| 6 | | Louis Perrot | 77 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 32:53.802 | + 3.576 | 20 Runden |
| 7 | | Gustav Burton | 57 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 32:54.459 | + 4.233 | 20 Runden |
| 8 | | Nick Ho | 98 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 32:56.364 | + 6.138 | 20 Runden |
| 9 | | Gustav Bergström | 17 | Team Proton | Porsche | Michelin | 32:57.062 | + 6.836 | 20 Runden |
| 10 | | Montego Maassen | 66 | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche | Michelin | 32:57.207 | + 6.981 | 20 Runden |
| 11 | | Flynt Schuring | 12 | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | 32:57.473 | + 7.247 | 20 Runden |
| 12 | | Sebastian Freymuth | 31 | Laptime Performance | Porsche | Michelin | 32:57.921 | + 7.695 | 20 Runden |
| 13 | | Dylan Yip | 6 | Team Proton | Porsche | Michelin | 32:58.282 | + 8.056 | 20 Runden |
| 14 | | Sam Jongejan | 65 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 32:58.547 | + 8.321 | 20 Runden |
| 15 | | Jonas Greif | 4 | GP Elite | Porsche | Michelin | 32:59.380 | + 9.154 | 20 Runden |
| 16 | | Max Mutschlechner | 16 | Target Competition | Porsche | Michelin | 33:00.700 | + 10.474 | 20 Runden |
| 17 | | Alexandra Vateva | 56 | Target Competition | Porsche | Michelin | 33:01.717 | + 11.491 | 20 Runden |
| 18 | | Sören Spreng | 5 | GP Elite | Porsche | Michelin | 33:03.126 | + 12.900 | 20 Runden |
| 19 | | Michael Essmann | 54 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 33:03.530 | + 13.304 | 20 Runden |
| 20 | | Tim Reiter | 32 | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | 33:07.184 | + 16.958 | 20 Runden |
| 21 | | Theo Oeverhaus * | 44 | ID Racing | Porsche | Michelin | 33:07.616 | + 17.390 | 20 Runden |
| 22 | | Rey King | 22 | ID Racing | Porsche | Michelin | 33:08.395 | + 18.169 | 20 Runden |
| 23 | | Joe Warhurst | 95 | Target | Porsche | Michelin | 33:10.266 | + 20.040 | 20 Runden |
| 24 | | Daniel Roos * | 88 | Team Proton | Porsche | Michelin | 33:16.005 | + 25.779 | 20 Runden |
| 25 | | Sam Shahin * | 23 | GP Elite | Porsche | Michelin | 33:19.309 | + 29.083 | 20 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Carrera Cup Red Bull Ring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 7 | Caleb Sumich | 14 | 12 Runden | Target | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 27 | Dirk Schouten | 34 | 5 Runden | Looping by CarTech | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 28 | Chester Kieffer | 11 | 0 Runde | Schumacher CLRT | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 29 | Wouter Boerekamps | 25 | 0 Runde | Team GP Elite | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 30 | Gian Luca Tüccaroglu | 91 | 0 Runde | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | Ausfall |