Carrera Cup Monza II 2021
Rennen 1 - Ergebnis
Carrera Cup Monza II 2021 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Carrera Cup Monza II| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Ayhancan Güven | 53 | Phoenix Racing | Porsche | Michelin | 33:18.873 | | 18 Runden |
| 2 | | Laurin Heinrich | 92 | VAN BERGHE Huber Racing | Porsche | Michelin | 33:19.260 | + 0.387 | 18 Runden |
| 3 | | Leon Köhler | 77 | Nebulus Racing by Huber | Porsche | Michelin | 33:25.987 | + 7.114 | 18 Runden |
| 4 | | Larry ten Voorde | 25 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 33:26.494 | + 7.621 | 18 Runden |
| 5 | | Christopher Zöchling | 27 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 33:29.760 | + 10.887 | 18 Runden |
| 6 | | Loek Hartog | 4 | Black Falcon Team Textar | Porsche | Michelin | 33:37.087 | + 18.214 | 18 Runden |
| 7 | | Bastian Buus | 99 | Allied Racing | Porsche | Michelin | 33:40.289 | + 21.416 | 18 Runden |
| 8 | | Rudy van Buren | 57 | CarTech Motorsport by Nigrin | Porsche | Michelin | 33:41.235 | + 22.362 | 18 Runden |
| 9 | | Julian Hanses | 18 | HRT Performance | Porsche | Michelin | 33:43.064 | + 24.191 | 18 Runden |
| 10 | | Lucas Groeneveld | 15 | GP Elite | Porsche | Michelin | 33:45.407 | + 26.534 | 18 Runden |
| 11 | | Jesse van Kuijk | 26 | Team GP Elite | Porsche | Michelin | 33:45.500 | + 26.627 | 18 Runden |
| 12 | | Daan van Kuijk | 16 | GP Elite | Porsche | Michelin | 33:45.881 | + 27.008 | 18 Runden |
| 13 | | Sandro Kaibach | 10 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 33:47.623 | + 28.750 | 18 Runden |
| 14 | | Fabio Citignola | 46 | HRT Performance | Porsche | Michelin | 33:51.091 | + 32.218 | 18 Runden |
| 15 | | Carlos Rivas | 6 | Black Falcon Team Textar | Porsche | Michelin | 33:51.700 | + 32.827 | 18 Runden |
| 16 | | Rudolf Rhyn | 35 | Allied Racing | Porsche | Michelin | 33:52.452 | + 33.579 | 18 Runden |
| 17 | | Kim Hauschild | 7 | HRT Motorsport | Porsche | Michelin | 33:55.447 | + 36.574 | 18 Runden |
| 18 | | Philipp Sager | 39 | Dinamic Motorsport | Porsche | Michelin | 34:04.844 | + 45.971 | 18 Runden |
| 19 | | Georgi Donchev | 8 | Nebulus Racing by Huber | Porsche | Michelin | 34:06.603 | + 47.730 | 18 Runden |
| 20 | | Bashar Mardini | 89 | VAN BERGHE Huber Racing | Porsche | Michelin | 34:09.135 | + 50.262 | 18 Runden |
| 21 | | Jan-Erik Slooten | 96 | Phoenix Racing | Porsche | Michelin | 34:14.836 | + 55.963 | 18 Runden |
| 22 | | Christof Langer | 28 | Fach Auto Tech | Porsche | Michelin | 34:31.345 | + 1:12.472 | 18 Runden |
| 23 | | Holger Harmsen | 69 | HRT Motorsport | Porsche | Michelin | 34:55.141 | + 1:36.268 | 18 Runden |
| 24 | | Ahmed Al Shehab | 14 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 32:55.088 | + 1 Runde | 17 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Carrera Cup Monza II| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 25 | Jukka Honkavuori | 41 | 8 Runden | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 26 | Morris Schuring | 11 | 0 Runde | Team GP Elite | Porsche | Michelin | Ausfall |