Carrera Cup Sachsenring 2019
Rennen 1 - Ergebnis
Carrera Cup Sachsenring 2019 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - Carrera Cup Sachsenring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Michael Ammermüller | 1 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 28:21.509 | | 19 Runden |
| 2 | | Larry ten Voorde | 13 | Overdrive Racing by Huber | Porsche | Michelin | 28:23.698 | + 2.189 | 19 Runden |
| 3 | | Dylan Pereira | 3 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 28:23.882 | + 2.373 | 19 Runden |
| 4 | | Julien Andlauer | 2 | BWT Lechner Racing | Porsche | Michelin | 28:24.698 | + 3.189 | 19 Runden |
| 5 | | Jaxon Evans | 93 | Team Project 1 - JBR | Porsche | Michelin | 28:25.723 | + 4.214 | 19 Runden |
| 6 | | Igor Walilko | 37 | Overdrive Racing by Huber | Porsche | Michelin | 28:28.512 | + 7.003 | 19 Runden |
| 7 | | Jaap van Lagen | 9 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 28:29.117 | + 7.608 | 19 Runden |
| 8 | | Tim Zimmermann | 50 | Black Falcon | Porsche | Michelin | 28:34.136 | + 12.627 | 19 Runden |
| 9 | | Henric Skoog | 20 | Overdrive Racing by Huber | Porsche | Michelin | 28:34.751 | + 13.242 | 19 Runden |
| 10 | | Jannes Fittje | 94 | Team Project 1 - JBR | Porsche | Michelin | 28:35.128 | + 13.619 | 19 Runden |
| 11 | | Toni Wolf | 14 | Car Collection Motorsport | Porsche | Michelin | 28:37.084 | + 15.575 | 19 Runden |
| 12 | | Laurin Heinrich | 67 | Team CARTECH Motorsport by Nigrin | Porsche | Michelin | 28:37.878 | + 16.369 | 19 Runden |
| 13 | | Luca Rettenbacher | 92 | MSG/HRT Motorsport (AUT) | Porsche | Michelin | 28:38.175 | + 16.666 | 19 Runden |
| 14 | | Lukas Ertl | 17 | QA Systems by Kurt Ecke Motorsport | Porsche | Michelin | 28:45.406 | + 23.897 | 19 Runden |
| 15 | | Leon Köhler | 77 | MSG/HRT Motorsport (AUT) | Porsche | Michelin | 28:45.500 | + 23.991 | 19 Runden |
| 16 | | Jean-Baptiste Simmenauer | 27 | Lechner Racing Team | Porsche | Michelin | 28:47.430 | + 25.921 | 19 Runden |
| 17 | | Gustav Malja | 8 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 28:48.105 | + 26.596 | 19 Runden |
| 18 | | Nicolas Schöll | 22 | Team Allied-Racing | Porsche | Michelin | 28:48.236 | + 26.727 | 19 Runden |
| 19 | | Sandro Kaibach | 44 | MSG/HRT Motorsport (DEU) | Porsche | Michelin | 28:48.435 | + 26.926 | 19 Runden |
| 20 | | David Kolkmann | 5 | Black Falcon | Porsche | Michelin | 28:48.834 | + 27.325 | 19 Runden |
| 21 | | Carlos Rivas | 6 | Black Falcon Team Textar | Porsche | Michelin | 28:53.195 | + 31.686 | 19 Runden |
| 22 | | Berkay Besler | 15 | Car Collection Motorsport | Porsche | Michelin | 28:56.223 | + 34.714 | 19 Runden |
| 23 | | Richard Wagner | 87 | Huber Racing | Porsche | Michelin | 28:59.608 | + 38.099 | 19 Runden |
| 24 | | Reece Barr | 88 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 29:00.059 | + 38.550 | 19 Runden |
| 25 | | Louis Henkefend | 23 | Team Allied-Racing | Porsche | Michelin | 29:02.530 | + 41.021 | 19 Runden |
| 26 | | Stefan Rehkopf | 33 | Huber Racing | Porsche | Michelin | 29:06.269 | + 44.760 | 19 Runden |
| 27 | | Georgi Donchev | 7 | Huber Racing | Porsche | Michelin | 29:06.369 | + 44.860 | 19 Runden |
| 28 | | Matthias Jeserich | 10 | Team CARTECH Motorsport by Nigrin | Porsche | Michelin | 29:07.511 | + 46.002 | 19 Runden |
| 29 | | Andreas Sczepansky | 66 | QA Systems by Kurt Ecke Motorsport | Porsche | Michelin | 29:34.704 | + 1:13.195 | 19 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - Carrera Cup Sachsenring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 30 | Alex Arkin-Aka | 99 | 1 Runde | MSG/HRT Motorsport (DEU) | Porsche | Michelin | Ausfall |