Carrera Cup Norisring 2013
Rennen 2 - Ergebnis
Carrera Cup Norisring 2013 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Rennen 2 - Carrera Cup Norisring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Norbert Siedler | 10 | Aust Motorsport | Porsche | Michelin | 31:29.124 | | 34 Runden |
| 2 | | Nicki Thiim | 88 | Attempto Racing by Häring | Porsche | Michelin | 31:29.976 | + 0.852 | 34 Runden |
| 3 | | Sean Edwards | 1 | Deutsche Post by Project 1 | Porsche | Michelin | 31:41.748 | + 12.624 | 34 Runden |
| 4 | | Marko Klein | 16 | Team ZaWotec Racing | Porsche | Michelin | 31:42.887 | + 13.763 | 34 Runden |
| 5 | | Robert Lukas | 12 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 31:43.939 | + 14.815 | 34 Runden |
| 6 | | Sean Johnston | 2 | Deutsche Post by Project 1 | Porsche | Michelin | 31:48.047 | + 18.923 | 34 Runden |
| 7 | | Connor De Phillippi | 14 | Förch Racing | Porsche | Michelin | 31:49.628 | + 20.504 | 34 Runden |
| 8 | | Kyle Marcelli | 35 | Logiplus MRS-Racing | Porsche | Michelin | 31:51.706 | + 22.582 | 34 Runden |
| 9 | | Jeffrey Schmidt | 3 | Deutsche Post by Project 1 | Porsche | Michelin | 31:54.195 | + 25.071 | 34 Runden |
| 10 | | Elia Erhart | 11 | Aust Motorsport | Porsche | Michelin | 31:54.549 | + 25.425 | 34 Runden |
| 11 | | Fabien Thuner | 55 | Attempto Racing powered by Motorvision | Porsche | Michelin | 31:54.894 | + 25.770 | 34 Runden |
| 12 | | Bas Schothorst | 19 | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | 31:56.986 | + 27.862 | 34 Runden |
| 13 | | Kevin Estre | 99 | Attempto Racing by Häring | Porsche | Michelin | 31:57.421 | + 28.297 | 34 Runden |
| 14 | | Rolf Ineichen | 29 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 32:11.194 | + 42.070 | 34 Runden |
| 15 | | Dominic Jöst | 77 | Attempto Racing by Häring | Porsche | Michelin | 32:16.548 | + 47.424 | 34 Runden |
| 16 | | Daniel Allemann | 23 | Team GT3 Kasko | Porsche | Michelin | 32:20.859 | + 51.735 | 34 Runden |
| 17 | | Bill Barazetti | 33 | MRS GT-Racing | Porsche | Michelin | 32:20.988 | + 51.864 | 34 Runden |
| 18 | | Georg Engelhardt | 22 | Team GT3 Kasko | Porsche | Michelin | 32:32.952 | + 1:03.828 | 34 Runden |
| 19 | | Chris Bauer | 66 | Attempto Racing powered by Motorvision | Porsche | Michelin | 32:40.433 | + 1:11.309 | 34 Runden |
| 20 | | Ronald van de Laar | 4 | Land Motorsport | Porsche | Michelin | 31:34.661 | + 1 Runde | 33 Runden |
| 21 | | Hermann Speck | 47 | Land Motorsport | Porsche | Michelin | 31:38.228 | + 1 Runde | 33 Runden |
| 22 | | Wolf Nathan | 6 | FE by Land Motorsport | Porsche | Michelin | 31:58.888 | + 1 Runde | 33 Runden |
| 23 | | Thomas Langer | 25 | Highspeed Racing | Porsche | Michelin | 32:09.211 | + 1 Runde | 33 Runden |
| 24 | | Florian Spengler | 75 | Team 75 Bernhard | Porsche | Michelin | 32:15.143 | + 1 Runde | 33 Runden |
| 25 | | Christopher Zöchling | 9 | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | 29:52.708 | + 2 Runden | 32 Runden |
| 26 | | Christof Langer | 26 | Highspeed Racing | Porsche | Michelin | 31:33.734 | + 2 Runden | 32 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 2 - Carrera Cup Norisring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 16 | Christian Engelhart | 8 | 20 Runden | Konrad Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 28 | Sascha Halek | 17 | 9 Runden | Team ZaWotec Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 29 | Jaap van Lagen | 5 | 1 Runde | FE by Land Motorsport | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 30 | Philipp Eng | 34 | 0 Runde | Logiplus MRS-Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 31 | Florian Scholze | 15 | 0 Runde | Förch Racing | Porsche | Michelin | Ausfall |
| 32 | Alex Riberas | 44 | 0 Runde | Attempto Racing powered by Motorvision | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |
| 33 | Pieter Schothorst | 21 | 0 Runde | Team Bleekemolen | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |
| 34 | Luca Stolz | 7 | 0 Runde | Land Motorsport | Porsche | Michelin | Nicht gestartet |