Phoenix Raceway, NASCAR
Die NASCAR-Strecke
Ort: | Avondale, Arizona |
Land: | USA |
Länge: | 1,609 km |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2023 | United Rentals 500k | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2022 | NASCAR Season Finale 500 | Joey Logano | Team Penske | Ford | |
2022 | Ruoff Mortgage 500 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | |
2021 | NASCAR Cup Series Championship Race | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2021 | Instacart 500 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2020 | Season Finale 500 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | |
2020 | FanShield 500 | Joey Logano | Team Penske | Ford | |
2019 | Bluegreen Vacations 500 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2019 | TicketGuardian 500 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2018 | Can-Am 500(k) | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | |
2018 | TicketGuardian 500 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford |
NASCAR United Rentals 500k 2023 - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:00:18.687 | 317 Runden | |
2 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | 3:00:19.017 | + 0.330 | 317 Runden |
3 | Tyler Reddick | 45 | 23XI Racing | Toyota | Goodyear | 3:00:19.145 | + 0.458 | 317 Runden |