NASCAR Season Finale 500 2020
Rennen - Ergebnis
NASCAR Season Finale 500 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - NASCAR Season Finale 500| Pos |  | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | 
|---|
| 1 |  | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:47:00.000 |  | 312 Runden | 
| 2 |  | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:47:02.740 | + 2.740 | 312 Runden | 
| 3 |  | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:47:04.847 | + 4.847 | 312 Runden | 
| 4 |  | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:47:08.659 | + 8.659 | 312 Runden | 
| 5 |  | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:47:12.430 | + 12.430 | 312 Runden | 
| 6 |  | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:47:14.433 | + 14.433 | 312 Runden | 
| 7 |  | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:47:17.934 | + 17.934 | 312 Runden | 
| 8 |  | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | 2:47:22.372 | + 22.372 | 312 Runden | 
| 9 |  | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:47:25.148 | + 25.148 | 312 Runden | 
| 10 |  | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:47:26.829 | + 26.829 | 312 Runden | 
| 11 |  | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:47:26.863 | + 26.863 | 312 Runden | 
| 12 |  | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:47:28.582 | + 28.582 | 312 Runden | 
| 13 |  | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 14 |  | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 15 |  | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 16 |  | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 17 |  | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | Toyota | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 18 |  | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 19 |  | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 20 |  | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 21 |  | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 22 |  | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 23 |  | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 24 |  | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 25 |  | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 26 |  | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 311 Runden | 
| 27 |  | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 2 Runden | 310 Runden | 
| 28 |  | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 310 Runden | 
| 29 |  | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 3 Runden | 309 Runden | 
| 30 |  | J.J. Yeley | 27 | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | - | + 6 Runden | 306 Runden | 
| 31 |  | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Goodyear | - | + 6 Runden | 306 Runden | 
| 32 |  | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 10 Runden | 302 Runden | 
| 33 |  | James Davison | 53 | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | - | + 10 Runden | 302 Runden | 
| 34 |  | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 13 Runden | 299 Runden | 
| 35 |  | Josh Bilicki | 77 | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 16 Runden | 296 Runden | 
| 36 |  | Timmy Hill | 66 | Motorsports Business Management | Toyota | Goodyear | - | + 24 Runden | 288 Runden | 
Nicht klassifiziert
Rennen - NASCAR Season Finale 500| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund | 
|---|
| 37 | Garrett Smithley | 7 | 261 Runden | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | Goodyear | Defekt | 
| 38 | Corey LaJoie | 32 | 215 Runden | GO FAS Racing | Ford | Goodyear | Aufhängung | 
| 39 | Quin Houff | 0 | 149 Runden | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | Handling |