NASCAR Super Start Batteries 400 Presented by O'Reilly Auto Parts 2020
Rennen - Ergebnis
NASCAR Super Start Batteries 400 Presented by O'Reilly Auto Parts 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - NASCAR Super Start Batteries 400 Presented by O'Reilly Auto Parts| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:17:14.000 | | 267 Runden |
| 2 | | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 3:17:14.510 | + 0.510 | 267 Runden |
| 3 | | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:17:14.756 | + 0.756 | 267 Runden |
| 4 | | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:17:17.365 | + 3.365 | 267 Runden |
| 5 | | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:17:17.593 | + 3.593 | 267 Runden |
| 6 | | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:17:20.937 | + 6.937 | 267 Runden |
| 7 | | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:17:21.777 | + 7.777 | 267 Runden |
| 8 | | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:17:23.951 | + 9.951 | 267 Runden |
| 9 | | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:17:24.217 | + 10.217 | 267 Runden |
| 10 | | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:17:24.742 | + 10.742 | 267 Runden |
| 11 | | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 3:17:24.901 | + 10.901 | 267 Runden |
| 12 | | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 3:17:25.940 | + 11.940 | 267 Runden |
| 13 | | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:17:26.126 | + 12.126 | 267 Runden |
| 14 | | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 3:17:27.999 | + 13.999 | 267 Runden |
| 15 | | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:17:29.962 | + 15.962 | 267 Runden |
| 16 | | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | 3:17:30.350 | + 16.350 | 267 Runden |
| 17 | | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 3:17:30.812 | + 16.812 | 267 Runden |
| 18 | | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Goodyear | 3:17:38.262 | + 24.262 | 267 Runden |
| 19 | | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 20 | | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 21 | | Corey LaJoie | 32 | GO FAS Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 22 | | J.J. Yeley | 27 | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
| 23 | | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing | Toyota | Goodyear | - | + 3 Runden | 264 Runden |
| 24 | | Quin Houff | 0 | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 7 Runden | 260 Runden |
| 25 | | Josh Bilicki | 53 | Rick Ware Racing | Ford | Goodyear | - | + 7 Runden | 260 Runden |
| 26 | | Garrett Smithley | 77 | Spire Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 7 Runden | 260 Runden |
| 27 | | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 16 Runden | 251 Runden |
| 28 | | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | - | + 16 Runden | 251 Runden |
| 29 | | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 16 Runden | 251 Runden |
| 30 | | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 48 Runden | 219 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - NASCAR Super Start Batteries 400 Presented by O'Reilly Auto Parts| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 31 | Reed Sorenson | 7 | 216 Runden | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | Goodyear | Elektrischer Defekt |
| 32 | Jimmie Johnson | 48 | 200 Runden | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
| 33 | Chris Buescher | 17 | 182 Runden | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | Unfall |
| 34 | Ryan Preece | 37 | 181 Runden | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
| 35 | Joey Logano | 22 | 176 Runden | Team Penske | Ford | Goodyear | Unfall |
| 36 | Matt DiBenedetto | 21 | 175 Runden | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | Unfall |
| 37 | Bubba Wallace | 43 | 170 Runden | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
| 38 | Timmy Hill | 66 | 116 Runden | Motorsports Business Management | Ford | Goodyear | Elektrischer Defekt |
| 39 | B.J. McLeod | 78 | 66 Runden | B.J. McLeod Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Getriebe |
| 40 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 58 Runden | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | Elektrischer Defekt |