NASCAR Hollywood Casino 400 2018
Rennen - Ergebnis
NASCAR Hollywood Casino 400 2018 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Rennen - NASCAR Hollywood Casino 400| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:38:02.000 | | 267 Runden |
| 2 | | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:38:02.903 | + 0.903 | 267 Runden |
| 3 | | Kyle Larson | 42 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:38:03.256 | + 1.256 | 267 Runden |
| 4 | | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | 2:38:11.227 | + 9.227 | 267 Runden |
| 5 | | Martin Truex Jr. | 78 | Furniture Row Racing | Toyota | Goodyear | 2:38:13.852 | + 11.852 | 267 Runden |
| 6 | | Brad Keselowski | 2 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:38:18.114 | + 16.114 | 267 Runden |
| 7 | | Ryan Blaney | 12 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:38:20.641 | + 18.641 | 267 Runden |
| 8 | | Joey Logano | 22 | Team Penske | Ford | Goodyear | 2:38:21.312 | + 19.312 | 267 Runden |
| 9 | | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | 2:38:25.024 | + 23.024 | 267 Runden |
| 10 | | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:38:26.320 | + 24.320 | 267 Runden |
| 11 | | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | 2:38:27.229 | + 25.229 | 267 Runden |
| 12 | | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:38:32.552 | + 30.552 | 267 Runden |
| 13 | | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | 2:38:32.822 | + 30.822 | 267 Runden |
| 14 | | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 15 | | Ryan Newman | 31 | Richard Childress Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 16 | | Chris Buescher | 37 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 17 | | Jamie McMurray | 1 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 18 | | Kurt Busch | 41 | Stewart-Haas Racing | Ford | Goodyear | - | + 1 Runde | 266 Runden |
| 19 | | David Ragan | 38 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
| 20 | | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
| 21 | | A.J. Allmendinger | 47 | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 2 Runden | 265 Runden |
| 22 | | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 3 Runden | 264 Runden |
| 23 | | Matt DiBenedetto | 32 | GO FAS Racing | Ford | Goodyear | - | + 3 Runden | 264 Runden |
| 24 | | Daniel Suarez | 19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | Goodyear | - | + 4 Runden | 263 Runden |
| 25 | | Ty Dillon | 13 | Germain Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 4 Runden | 263 Runden |
| 26 | | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 4 Runden | 263 Runden |
| 27 | | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports | Ford | Goodyear | - | + 5 Runden | 262 Runden |
| 28 | | Regan Smith | 95 | Leavine Family Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 8 Runden | 259 Runden |
| 29 | | Landon Cassill | 0 | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 9 Runden | 258 Runden |
| 30 | | Trevor Bayne | 6 | Roush Fenway Racing | Ford | Goodyear | - | + 9 Runden | 258 Runden |
| 31 | | J.J. Yeley | 23 | BK Racing | Toyota | Goodyear | - | + 11 Runden | 256 Runden |
| 32 | | Paul Menard | 21 | Wood Brothers Racing | Ford | Goodyear | - | + 11 Runden | 256 Runden |
| 33 | | B.J. McLeod | 51 | Rick Ware Racing | Chevrolet | Goodyear | - | + 17 Runden | 250 Runden |
| 34 | | Corey LaJoie | 72 | TriStar Motorsports | Chevrolet | Goodyear | - | + 48 Runden | 219 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen - NASCAR Hollywood Casino 400| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 35 | Kyle Weatherman | 99 | 216 Runden | StarCom Racing | Chevrolet | Goodyear | Kraftübertragung |
| 36 | Reed Sorenson | 7 | 157 Runden | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Vibrationen |
| 37 | Jeffrey Earnhardt | 96 | 151 Runden | Gaunt Brothers Racing | Toyota | Goodyear | Kraftübertragung |
| 38 | William Byron | 24 | 55 Runden | Hendrick Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Motor |
| 39 | Ross Chastain | 15 | 37 Runden | Premium Motorsports | Chevrolet | Goodyear | Unfall |
| 40 | Timmy Hill | 66 | 3 Runden | Motorsports Business Management | Ford | Goodyear | Motor |