Moto2 Japan GP 2025
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motorrad | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Gonzalez | 18 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:47.925 |
| 2 | Daniel Holgado | 27 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:48.057 |
| 3 | David Alonso | 80 | CFMOTO Aspar Team | Kalex | 1:48.129 |
| 4 | Celestino Vietti | 13 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | 1:48.132 |
| 5 | Diogo Moreira | 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:48.153 |
| 6 | Jake Dixon | 96 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | 1:48.218 |
| 7 | Barry Baltus | 7 | Fantic Racing | Kalex | 1:48.246 |
| 8 | Ayumu Sasaki | 71 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:48.317 |
| 9 | Collin Veijer | 95 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:48.561 |
| 10 | Izan Guevara | 28 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:48.584 |
| 11 | Tony Arbolino | 14 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro SF20T | 1:48.611 |
| 12 | Albert Arenas | 75 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:48.626 |
| 13 | Ivan Ortola | 4 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | 1:48.633 |
| 14 | Zonta van den Goorbergh | 84 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 1:48.666 |
| 15 | Joe Roberts | 16 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:48.716 |
| 16 | Alonso Lopez | 21 | Beta Tools - Speed Up Racing | Boscoscuro SF20T | 1:48.886 |
| 17 | Daniel Munoz | 17 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1:49.052 |
| 18 | Filip Salac | 12 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro SF20T | 1:49.543 |
| 19 | Marcos Ramirez | 24 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1:48.594 |
| 20 | Senna Agius | 81 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1:48.837 |
| 21 | Adrian Huertas | 99 | Italtrans Racing Team | Kalex | 1:49.000 |
| 22 | Aron Canet | 44 | Fantic Racing | Kalex | 1:49.034 |
| 23 | Darryn Binder | 15 | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | 1:49.165 |
| 24 | Alex Escrig | 11 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | 1:49.241 |
| 25 | Yuki Kunii | 92 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:49.484 |
| 26 | Unai Orradre | 19 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | Boscoscuro SF20T | 1:49.775 |
| 27 | Jorge Navarro | 9 | Klint Forward Factory Team | Forward F2 | 1:48.897 |
| 28 | Mario Aji | 64 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 1:49.203 |
Startaufstellung - Moto2 Japan GP
| Rennserie: | Moto2 |
| Saison: | 2025 |
| Event: | Japan GP |
| Ort, Land: | Motegi, Japan |
| Strecke: | Mobility Resort Motegi |
| Datum: | 27.09.2025 |
| Zeit (MEZ): | 07:05 Uhr |
| Ortszeit: | 14:05 Uhr |
| Teilnehmer: | 28 |